Протокол и события матча Цинковый Завод 4 - 0 Метран, Дивизион СМиК-Прогресс-Б | 2023-2024, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 21 декабря 2023
- четверг
- 20:30
ДС Юность
Вратари Вратари
Цинковый Завод
Метран
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колыванов Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 |
| 95 | Дегтярев Михаил | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 88 |
Нападающие Нападающие
Цинковый Завод
Метран
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Филиппов Герман | 0 | 0 | 16.7 | 0 |
| 10 | Коклюхин Олег | 0 | 7 | 78.9 | 0 |
| 11 | Коклюхин Кирилл (к) | 0 | 6 | - | 1 |
| 17 | Денисов Иван | 0 | 2 | - | 0 |
| 61 | Романенко Данил | 0 | 3 | - | 1 |
| 63 | Шадрин Илья | 0 | 6 | - | 1 |
| 68 | Цыганов Александр С. | 0 | 2 | - | 0 |
| 79 | Панков Владислав | 0 | 1 | - | 0 |
| 89 | Никулов Никита | 0 | 1 | 45.5 | 0 |
| 94 | Родионов Дмитрий Ю. | 0 | 4 | - | 1 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 47 | |
| 0 | - | 4 | 0 | 55 | |
| 2 | 37.5 | 2 | 0 | 77 | |
| 1 | 60 | 1 | 0 | 78 | |
| 0 | 40 | 1 | 0 | 81 | |
| 0 | - | 1 | 0 | 90 |
Защитники Защитники
Цинковый Завод
Метран
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Мельников Александр | 0 | 0 | - | 1 |
| 27 | Дмитриев Вячеслав | 0 | 0 | - | 0 |
| 74 | Зазвонеев Александр | 0 | 0 | - | 1 |
| 77 | Гаврилов Александр | 0 | 1 | - | 0 |
| 98 | Кузнецов Александр О. | 0 | 0 | - | 2 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | - | 2 | 0 | 14 | |
| 0 | - | 2 | 0 | 22 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 46 | |
| 1 | - | 0 | 0 | 87 | |
| 1 | - | 0 | 0 | 97 |
Броски по воротам в первом периоде
83Броски по воротам во втором периоде
88Броски по воротам в третьем периоде
175Броски по воротам всего
3316Бросков блокировано всего
814Офсайды всего
21


