
28
игроков в заявке
39.75
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Новиков Сергей Ал. | 01.10.2023 | 45 лет | Любитель | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Хороцей Вячеслав | 01.10.2023 | 43 года | Любитель | 8 | 33 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Зщ. | ![]() Ваганов Максим | 01.10.2023 | 45 лет | Любитель | 13 | 54 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Нп. | ![]() Тагиров Даниль | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | 19 | 79 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 10 | Нп. | ![]() Подкосов Константин | 01.10.2023 | 27 лет | Любитель | 13 | 54 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | Нп. | ![]() Решетов Алексей | 01.10.2023 | 32 года | Любитель | 17 | 70 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| 13 | Нп. | ![]() Веклич Сергей | 01.10.2023 | 36 лет | Любитель | 23 | 95 | 9 | 9 | 6 | 18 |
| 14 | Зщ. | ![]() Терешкин Андрей | 01.10.2023 | 55 лет | Любитель | 15 | 62 | 2 | 0 | 30 | 2 |
| 17 | Нп. | ![]() Стратонов Ярослав | 01.10.2023 | 36 лет | Любитель | 20 | 83 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 22 | Зщ. | ![]() Скаритан Александр | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 21 | 87 | 1 | 3 | 12 | 4 |
| 23 | Зщ. | ![]() Теплов Алексей | 01.01.2024 | 41 год | Любитель | 11 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Зщ. | ![]() Письменов Семен | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | 13 | 65 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 44 | Зщ. | ![]() Савинов Никита | 01.10.2023 | 40 лет | Любитель | 16 | 66 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 46 | Зщ. | ![]() Швабауэр Владимир | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | 19 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 47 | Нп. | ![]() Дерябин Иван | 01.10.2023 | 36 лет | Любитель | 21 | 87 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 55 | Нп. | ![]() Березанский Ярослав | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 11 | 64 | 4 | 1 | 16 | 5 |
| 66 | Зщ. | ![]() Ушаков Александр (к) | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 22 | 91 | 1 | 3 | 16 | 4 |
| 72 | Зщ. | ![]() Кошман Ярослав | 01.10.2023 | 24 года | Любитель | 7 | 29 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 75 | Вр. | ![]() Мунгалов Алексей | 01.10.2023 | 52 года | Любитель | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Нп. | ![]() Колтунов Павел | 01.01.2024 | 42 года | Любитель | 2 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Еремеев Виталий | 01.10.2023 | 43 года | Любитель | 16 | 66 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 78 | Нп. | ![]() Миннибаев Ильмир | 01.10.2023 | 34 года | Любитель | 17 | 70 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 81 | Нп. | ![]() Старков Алексей | 01.10.2023 | 44 года | Любитель | 8 | 61 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 87 | Зщ. | ![]() Безденежный Александр | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 23 | 95 | 7 | 0 | 4 | 7 |
| 88 | Вр. | ![]() Мунгалов Михаил | 01.10.2023 | 23 года | Любитель | 14 | 58 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 90 | Нп. | ![]() Миронов Артем | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 23 | 95 | 11 | 5 | 4 | 16 |
| 96 | Нп. | ![]() Волков Павел | 01.10.2023 | 40 лет | Любитель | 11 | 55 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 97 | Зщ. | ![]() Теребов Антон | 01.10.2023 | 50 лет | Любитель | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Нп. | ![]() Кензин Александр | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Зщ. | ![]() Елисеев Денис | 01.10.2023 | 44 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку































