Видео, Дивизион СМиК-Прогресс-Б | 2023-2024, Челябинская Любительская Хоккейная Лига. Официальный сайт
Видео
-
25 марта
-
26 февраля
-
27 октября 2023
-
26 октября 2023
# | Команда | И | О | |
1 | Урал К | 6 | 9 | |
2 | Сириус | 5 | 8 | |
3 | Мехамания | 7 | 8 | |
4 | Форэнерго | 6 | 6 | |
5 | Урал | 5 | 6 | |
6 | Металлург К | 5 | 4 | |
7 | Фаворит | 6 | 4 | |
8 | ЭкоМобиль | 5 | 3 | |
9 | Сталь | 5 | 2 |
2 декабря, понедельник | |||
20:00 | Мехамания | 6 : 2 | Фаворит |
1 декабря, воскресенье | |||
14:30 | Форэнерго | 3 : 5 | ЭкоМобиль |
29 ноября, пятница | |||
21:45 | Сталь | 1 : 3 | Урал К |
27 ноября, среда | |||
21:45 | Сириус | 1 : 5 | Фаворит |
25 ноября, понедельник | |||
20:00 | Мехамания | 5 : 1 | Металлург К |
20 ноября, среда | |||
21:45 | Фаворит | 1 : 7 | Урал |
19 ноября, вторник | |||
21:15 | Форэнерго | 3 : 2 | Мехамания |
21:45 | Сталь | 3 : 4 | Сириус |
18 ноября, понедельник | |||
21:45 | Урал К | 8 : 0 | ЭкоМобиль |
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Металлург К | 6 : 2 | Фаворит |
4 декабря, среда | |||
21:45 | Сириус | - : - | Урал К |
5 декабря, четверг | |||
22:00 | ЭкоМобиль | - : - | Сталь |
8 декабря, воскресенье | |||
13:00 | Металлург К | - : - | Урал |
9 декабря, понедельник | |||
21:45 | Сириус | - : - | Форэнерго |
11 декабря, среда | |||
21:45 | Фаворит | - : - | Сталь |
12 декабря, четверг | |||
0:00 | ЭкоМобиль | - : - | Металлург К |
22:15 | Урал | - : - | Мехамания |
15 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Металлург К | - : - | Урал К |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Павел Родькин | 9 | 6 | |
Урал К | |||
Дмитрий Крамер | 6 | 5 | |
Металлург К | |||
Иван Котельников | 6 | 6 | |
Фаворит | |||
Руслан Кулматов | 5 | 4 | |
Урал К | |||
Ринат Хажеев | 4 | 4 | |
Сириус |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Родькин | 10 | 6 | |
Урал К | |||
Александр Кондратьев | 9 | 6 | |
Урал К | |||
Руслан Кулматов | 7 | 4 | |
Урал К | |||
Павел Ворожков | 7 | 7 | |
Мехамания | |||
Денис Кузьмичев | 5 | 3 | |
Металлург К |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Виталий Фокин | 32 | 6 | |
Фаворит | |||
Александр Королев | 29 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Данил Голов | 14 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Рустам Мухаметдинов | 14 | 7 | |
Мехамания | |||
Иван Котельников | 12 | 6 | |
Фаворит |