Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ВДПО 1 : 0 Сталь-4, Дивизион СМиК-Прогресс-Б | 2023-2024, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 05 декабря 2023
- вторник
- 21:30
ОГАУ ОСШ Трактор
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
ВДПО
Сталь-4
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
14 | Максим Зайков | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Евгений В. Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Анатолий Копылов | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Александр Панарин | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Амир Юнусов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Юрий Горячко
|
23 |
2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Нападающие
Нападающие
ВДПО
Сталь-4
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Иван Яцык | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сергей Васин | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Сергей Шуляков | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Валерий Машков | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Павел Полицковой | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | Александр Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Андрей Ю. Виноградов | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Максим Банников | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Сергей Шатилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Распечатать протокол
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
ВДПО
Сталь-4
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
14 | Максим Зайков | 0 | 3 | - | 3 |
48 | Евгений В. Ефремов | 0 | 0 | 54.5 | 0 |
56 | Анатолий Копылов | 0 | 1 | - | 5 |
66 | Александр Панарин | 0 | 1 | - | 1 |
87 | Амир Юнусов | 0 | 2 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 53.3 | 0 | 0 | 7 | |
0 | - | 0 | 0 |
(к)
Юрий Горячко
|
23 |
1 | - | 2 | 0 | 32 | |
0 | - | 0 | 0 | 51 | |
1 | - | 1 | 0 | 53 | |
1 | - | 0 | 0 | 70 | |
0 | - | 0 | 0 | 91 |
Нападающие
Нападающие
ВДПО
Сталь-4
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Иван Яцык | 0 | 1 | - | 0 |
8 | Сергей Васин | 0 | 1 | - | 1 |
11 | Сергей Шуляков | 0 | 2 | - | 0 |
13 | Валерий Машков | 0 | 5 | 33.3 | 0 |
17 | Павел Полицковой | 0 | 1 | 72.7 | 1 |
67 | Александр Ильин | 0 | 1 | - | 1 |
73 | Андрей Ю. Виноградов | 0 | 3 | 36.8 | 0 |
78 | Максим Банников | 0 | 0 | - | 0 |
99 | Сергей Шатилов | 0 | 1 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 38.5 | 4 | 0 | 18 | |
0 | - | 0 | 0 | 28 | |
0 | - | 5 | 0 | 41 | |
1 | - | 3 | 0 | 66 | |
0 | 52.9 | 4 | 0 | 76 | |
0 | - | 2 | 0 | 82 | |
1 | - | 1 | 0 | 85 | |
0 | - | 3 | 0 | 88 |
-
Броски по воротам в первом периоде
86 -
Броски по воротам во втором периоде
1010 -
Броски по воротам в третьем периоде
49 -
Броски по воротам всего
2225 -
Бросков блокировано всего
125 -
Офсайды всего
2
20'
20'
20'
-
первый период
3' 56'' -
Сергей Васин
2'
19' 50''
-
третий период
40' 28''В равных составах
1 : 0 -
50' 03''
Вратари
-
Аким Кобяков
0:00 - 60:00
-
Максим Бушняков
0:00 - 58:55