
27
игроков в заявке
39.85
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Зщ. | ![]() Галкин Андрей П. | 01.10.2023 | 44 года | Любитель | 15 | 55 | 5 | 8 | 4 | 13 |
| 15 | Зщ. | ![]() Писарев Дмитрий | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 16 | 59 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 17 | Нп. | ![]() Гайдуков Артем | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 4 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Гусельников Артур | 01.10.2023 | 24 года | Любитель | 19 | 95 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 22 | Нп. | ![]() Селиверстов Алексей | 01.10.2023 | 37 лет | Любитель | 6 | 30 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| 23 | Зщ. | ![]() Горячко Юрий (к) | 01.10.2023 | 50 лет | Любитель | 23 | 85 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 28 | Нп. | ![]() Землянский Александр | 01.10.2023 | 47 лет | Любитель | 27 | 100 | 7 | 8 | 10 | 15 |
| 30 | Вр. | ![]() Иргалеев Дмитрий | 01.10.2023 | 28 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Зщ. | ![]() Ковалев Сергей | 01.10.2023 | 58 лет | Любитель | 24 | 88 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 41 | Нп. | ![]() Даутов Ринат | 01.10.2023 | 35 лет | Любитель | 25 | 92 | 13 | 9 | 6 | 22 |
| 51 | Зщ. | ![]() Чернышев Павел | 01.10.2023 | 47 лет | Любитель | 25 | 92 | 1 | 4 | 26 | 5 |
| 53 | Зщ. | ![]() Лысенко Максим | 01.10.2023 | 50 лет | Любитель | 12 | 44 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 55 | Нп. | ![]() Биккулов Марат | 01.01.2024 | 25 лет | Любитель | 8 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Нп. | ![]() Пимонов Илья | 01.01.2024 | 41 год | Любитель | 17 | 94 | 11 | 2 | 8 | 13 |
| 61 | Зщ. | ![]() Кузнецов Михаил С. | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 21 | 77 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 64 | Нп. | ![]() Жуков Сергей | 01.01.2024 | 43 года | Любитель | 18 | 100 | 12 | 9 | 8 | 21 |
| 66 | Нп. | ![]() Бабыкпаев Глеб | 01.10.2023 | 23 года | Любитель | 27 | 100 | 14 | 7 | 8 | 21 |
| 70 | Зщ. | ![]() Смирнов Геннадий | 01.10.2023 | 50 лет | Любитель | 19 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Нп. | ![]() Главинский Денис | 01.10.2023 | 44 года | Любитель | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Нп. | ![]() Иванов Михаил С. | 01.10.2023 | 21 год | Любитель | 24 | 88 | 11 | 6 | 4 | 17 |
| 77 | Нп. | ![]() Сеначин Олег | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 6 | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 78 | Нп. | ![]() Назаров Алексей Ю. | 01.10.2023 | 47 лет | Любитель | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Нп. | ![]() Власенко Иван | 01.10.2023 | 44 года | Любитель | 8 | 29 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 85 | Нп. | ![]() Конорев Александр | 01.10.2023 | 54 года | Любитель | 8 | 61 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 88 | Нп. | ![]() Юсупов Борис | 01.10.2023 | 46 лет | Любитель | 24 | 88 | 2 | 6 | 12 | 8 |
| 90 | Вр. | ![]() Бушняков Максим | 01.10.2023 | 24 года | Любитель | 26 | 96 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 91 | Зщ. | ![]() Кочетков Александр | 01.10.2023 | 35 лет | Любитель | 25 | 92 | 3 | 2 | 28 | 5 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку



























