Протокол и события матча Могучие Ястребы-2 2 - 4 Модерн Гласс-2, Дивизион Дебютант | 2025-2026, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 декабря 2025
- воскресенье
- 20:45
Академия хоккея Трактор
Вратари Вратари
Могучие Ястребы-2
Модерн Гласс-2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Митрофанов Евгений | 4 | 26 | 86.7 | 4.1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 94.6 | 35 | 2 | Ткачев Алексей | 50 |
Нападающие Нападающие
Могучие Ястребы-2
Модерн Гласс-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Вербицкий Григорий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Савенков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Чертов Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Иванов Максим А. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Цыбульский Михаил (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Останин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Бабин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Сафронов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Гусятниченко Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Мирясов Евгений (ак1) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Чепурных Артем | 8 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кулямин Александр | 9 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Сулейманов Данил М. | 22 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | (ак2) Курочкин Владислав | 37 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Курдюков Данил | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мананников Дмитрий | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Онищук Дмитрий | 91 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Рябченков Данил | 92 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Аверин Денис | 95 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Верховых Рудольф | 98 |
Защитники Защитники
Могучие Ястребы-2
Модерн Гласс-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Шабыгин Петр (к) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Лутков Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Дятчин Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Носков Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Фидельман Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Куликов Михаил | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Назаренко Даниил | 49 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Лавров Роман | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Логунов Амиран | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Позняк Александр | 87 |


