
21
игрок в заявке
34.71
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Халеев Денис (ак) | 01.10.2025 | 53 года | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Филатов Валерий | 01.10.2025 | 28 лет | 14 | 53 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Зщ. | ![]() Булдыгеров Александр | 01.10.2025 | 39 лет | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Мишагин Арсений | 01.10.2025 | 18 лет | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Зщ. | ![]() Куликов Михаил | 01.10.2025 | 34 года | 24 | 92 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Зщ. | ![]() Мосеев Михаил | 01.10.2025 | 29 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Зщ. | ![]() Субботин Сергей (ак) | 01.10.2025 | 37 лет | 24 | 92 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| 35 | Вр. | ![]() Зиннатуллин Владислав | 01.10.2025 | 30 лет | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Нп. | ![]() Курочкин Владислав (ак) | 01.10.2025 | 29 лет | 26 | 100 | 7 | 9 | 20 | 16 |
| 49 | Зщ. | ![]() Назаренко Даниил | 01.10.2025 | 25 лет | 13 | 61 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 50 | Вр. | ![]() Ткачев Алексей | 01.10.2025 | 37 лет | 23 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Нп. | ![]() Курдюков Данил | 01.10.2025 | 30 лет | 19 | 73 | 4 | 1 | 10 | 5 |
| 57 | Зщ. | ![]() Лавров Роман | 01.10.2025 | 49 лет | 24 | 92 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 77 | Зщ. | ![]() Логунов Амиран | 01.10.2025 | 40 лет | 21 | 80 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 80 | Зщ. | ![]() Павленко Юрий | 01.10.2025 | 45 лет | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Нп. | ![]() Мананников Дмитрий | 01.10.2025 | 42 года | 21 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 87 | Зщ. | ![]() Позняк Александр | 01.10.2025 | 39 лет | 25 | 96 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 91 | Нп. | ![]() Онищук Дмитрий (к) | 01.10.2025 | 35 лет | 23 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Нп. | ![]() Рябченков Данил | 01.10.2025 | 27 лет | 25 | 96 | 8 | 8 | 10 | 16 |
| 95 | Нп. | ![]() Аверин Денис | 01.10.2025 | 35 лет | 26 | 100 | 19 | 10 | 4 | 29 |
| 98 | Нп. | ![]() Верховых Рудольф | 01.10.2025 | 28 лет | 26 | 100 | 12 | 11 | 6 | 23 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Стебельский Дмитрий | 01.10.2025 | 42 года | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Нп. | ![]() Чепурных Артем | 01.10.2025 | 33 года | 14 | 100 | 14 | 7 | 0 | 21 |
| 9 | Нп. | ![]() Кулямин Александр | 01.10.2025 | 19 лет | 12 | 85 | 10 | 11 | 2 | 21 |
| 22 | Нп. | ![]() Сулейманов Данил М. | 01.10.2025 | 23 года | 14 | 100 | 10 | 7 | 10 | 17 |
Распечатать заявку


























