Протокол и события матча Айс-Клуб-3 7 - 1 Гараж-Инструмент, Дивизион Прогресс | 2022-2023, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 декабря 2022
- четверг
- 21:45
ЛД Айсберг
Вратари Вратари
Айс-Клуб-3
Гараж-Инструмент
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Бердышев Максим | 1 | 23 | 95.8 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 74.1 | 20 | 7 | Ангеловский Даниил | 1 |
Нападающие Нападающие
Айс-Клуб-3
Гараж-Инструмент
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Заславский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Старчиков Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Маркунасов Антон | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Карфидов Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Денисов Артем | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Ефанов Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Коваль Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Кокорин Александр | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 89 | Кирющенко Иван | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Молдован Иван | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | Буйван Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Епифанов Данила | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Пермяков Максим | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Никитин Антон | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шишкин Дмитрий | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Куплевацкий Станислав | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шилинг Данила | 22 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сорокин Валерий | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Комков Дмитрий | 39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомушкин Павел | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Кушнир Игорь | 74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горохов Артем | 82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сысоев Михаил | 88 |
Защитники Защитники
Айс-Клуб-3
Гараж-Инструмент
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Панин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Латыпов Артур | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Юсупов Фаиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Трухачев Евгений | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | Кузьмин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Прыгунов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смолин Станислав | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Загороднов Александр | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пашнин Александр Н. | 23 |


