
24
игрока в заявке
41.08
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Панин Кирилл | 01.10.2022 | 42 года | Любитель | 20 | 90 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | Нп. | ![]() Заславский Никита | 01.10.2022 | 38 лет | Любитель | 22 | 100 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 7 | Нп. | ![]() Старчиков Андрей | 01.10.2022 | 51 год | Любитель | 19 | 95 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Нп. | ![]() Кулешов Богдан | 01.10.2022 | 33 года | Любитель | 14 | 63 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 12 | Зщ. | ![]() Сафин Амур | 01.01.2023 | 47 лет | Любитель | 11 | 91 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 13 | Зщ. | ![]() Латыпов Артур | 01.10.2022 | 36 лет | Любитель | 17 | 77 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| 17 | Нп. | ![]() Маркунасов Антон | 01.10.2022 | 27 лет | Любитель | 19 | 86 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 25 | Зщ. | ![]() Юсупов Фаиль | 01.10.2022 | 52 года | Любитель | 20 | 90 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 27 | Нп. | ![]() Карфидов Сергей | 01.10.2022 | 47 лет | Любитель | 11 | 55 | 1 | 4 | 10 | 5 |
| 32 | Нп. | ![]() Денисов Артем | 01.10.2022 | 42 года | Любитель | 22 | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 33 | Зщ. | ![]() Трухачев Евгений | 01.10.2022 | 48 лет | Любитель | 22 | 100 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 45 | Зщ. | ![]() Кузьмин Михаил | 01.10.2022 | 53 года | Любитель | 17 | 77 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 55 | Нп. | ![]() Ефанов Михаил | 01.10.2022 | 40 лет | Любитель | 22 | 100 | 11 | 5 | 20 | 16 |
| 59 | Нп. | ![]() Коваль Александр | 01.10.2022 | 40 лет | Любитель | 17 | 85 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 68 | Зщ. | ![]() Кулагин Андрей | 01.01.2023 | 43 года | Любитель | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Вр. | ![]() Бердышев Максим | 01.10.2022 | 44 года | Любитель | 21 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | Зщ. | ![]() Коледин Лев | 01.10.2022 | 39 лет | Любитель | 17 | 77 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 74 | Нп. | ![]() Кокорин Александр | 01.10.2022 | 30 лет | Любитель | 21 | 95 | 3 | 5 | 38 | 8 |
| 81 | Зщ. | ![]() Прыгунов Дмитрий | 01.10.2022 | 45 лет | Любитель | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Нп. | ![]() Кирющенко Иван | 01.10.2022 | 37 лет | Любитель | 18 | 81 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 92 | Нп. | ![]() Кузнецов Дмитрий М. | 01.10.2022 | 32 года | Любитель | 16 | 72 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 94 | Вр. | ![]() Ахметгалеев Равиль | 01.10.2022 | 32 года | Любитель | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Молдован Иван | 01.10.2022 | 45 лет | Любитель | 19 | 86 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 99 | Нп. | ![]() Буйван Юрий | 01.10.2022 | 43 года | Любитель | 21 | 95 | 1 | 5 | 20 | 6 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Нп. | ![]() Стригунов Игорь | 01.10.2022 | 43 года | Любитель | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку






















