
27
игроков в заявке
21.7
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Зщ. | ![]() Кунцев Степан | 01.10.2024 | 25 лет | 16 | 94 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Нп. | ![]() Степанов Александр С. | 01.01.2025 | 25 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Куликов Степан | 01.10.2024 | 21 год | 13 | 76 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| 10 | Нп. | ![]() Драй Артем | 01.10.2024 | 23 года | 14 | 82 | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 11 | Нп. | ![]() Терентьев Владислав | 01.10.2024 | 22 года | 14 | 82 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 12 | Зщ. | ![]() Вишняков Олег | 01.10.2024 | 25 лет | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Нп. | ![]() Тарасов Артем | 01.10.2024 | 24 года | 14 | 82 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 24 | Нп. | ![]() Корабельников Никита | 01.10.2024 | 20 лет | 15 | 88 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | Нп. | ![]() Хаятов Даниил | 01.10.2024 | 22 года | 16 | 94 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| 31 | Вр. | ![]() Гуренков Ярослав | 01.10.2024 | 20 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Климов Антон | 01.10.2024 | 21 год | 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Зщ. | ![]() Бондаренко Валерий | 01.01.2025 | 20 лет | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Нп. | ![]() Темников Алексей | 01.10.2024 | 24 года | 10 | 58 | 4 | 7 | 2 | 11 |
| 65 | Нп. | ![]() Погодин Александр | 01.10.2024 | 24 года | 14 | 82 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 67 | Вр. | ![]() Иванов Глеб | 01.10.2024 | 19 лет | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Зщ. | ![]() Ольмезов Арсений | 01.10.2024 | 20 лет | 14 | 82 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 73 | Нп. | ![]() Некрасов Владислав | 01.10.2024 | 20 лет | 10 | 58 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 79 | Зщ. | ![]() Колмыков Арсений | 01.10.2024 | 20 лет | 13 | 76 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 86 | Нп. | ![]() Панжаев Лев | 01.10.2024 | 19 лет | 13 | 76 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 87 | Зщ. | ![]() Соловьев Кирилл | 01.10.2024 | 24 года | 12 | 70 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 88 | Нп. | ![]() Мартьянов Даниил | 01.10.2024 | 21 год | 17 | 100 | 5 | 7 | 6 | 12 |
| 89 | Нп. | ![]() Патракеев Иван | 01.10.2024 | 24 года | 13 | 76 | 5 | 7 | 4 | 12 |
| 91 | Нп. | ![]() Куприянов Михаил | 01.10.2024 | 21 год | 14 | 82 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 95 | Зщ. | ![]() Максимов Илья | 01.10.2024 | 19 лет | 14 | 82 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 97 | Нп. | ![]() Куделя Алексей | 01.10.2024 | 21 год | 15 | 88 | 3 | 8 | 4 | 11 |
| 98 | Нп. | ![]() Язовцев Николай | 01.01.2025 | 21 год | 9 | 75 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 99 | Нп. | ![]() Туев Данил | 01.10.2024 | 21 год | 9 | 52 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Зщ. | ![]() Балыков Максим | 01.10.2024 | 22 года | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Зщ. | ![]() Кропачев Тимофей | 01.10.2024 | 23 года | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Сергеев Максим Ф. | 01.10.2024 | 22 года | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Нп. | ![]() Ашмарин Иван | 01.10.2024 | 22 года | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку































