Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Дивизион Мастер | 2024-2025
- 01 октября 2024 - 05 мая 2025
- 6 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Сириус | 2 | 4 | |
2 | Урал К | 2 | 2 | |
3 | Форэнерго | 2 | 2 | |
4 | Фаворит | 1 | 2 | |
5 | Сталь | 2 | 2 | |
6 | Урал | 2 | 2 | |
7 | Мехамания | 2 | 2 | |
8 | ЭкоМобиль | 1 | 0 | |
9 | Металлург К | 2 | 0 |
Результаты
3 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Форэнерго | 4 : 1 | Металлург К |
31 октября, четверг | |||
20:00 | Урал К | 9 : 2 | Мехамания |
21:45 | ЭкоМобиль | 2 : 3 | Сириус |
29 октября, вторник | |||
21:45 | Сталь | 3 : 2 | Урал |
24 октября, четверг | |||
22:15 | Урал | 3 : 2 | Форэнерго |
23 октября, среда | |||
21:45 | Сириус | 5 : 0 | Металлург К |
21:45 | Фаворит | 3 : 2 | Урал К |
21 октября, понедельник | |||
20:00 | Мехамания | 3 : 2 | Сталь |
Календарь
4 ноября, понедельник | |||
20:00 | Мехамания | - : - | ЭкоМобиль |
22:15 | Урал | - : - | Урал К |
6 ноября, среда | |||
21:45 | Фаворит | - : - | Форэнерго |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Металлург К | - : - | Сталь |
11 ноября, понедельник | |||
0:00 | ЭкоМобиль | - : - | Урал |
13 ноября, среда | |||
21:45 | Сириус | - : - | Мехамания |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | Урал К | - : - | Форэнерго |
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Металлург К | - : - | Фаворит |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Руслан Кулматов | 3 | 2 | |
Урал К | |||
Александр Кондратьев | 3 | 2 | |
Урал К | |||
Павел Родькин | 3 | 2 | |
Урал К | |||
Александр Павлов | 2 | 2 | |
Сталь | |||
Ринат Хажеев | 2 | 2 | |
Сириус |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Родькин | 4 | 2 | |
Урал К | |||
Руслан Кулматов | 3 | 2 | |
Урал К | |||
Александр Кондратьев | 2 | 2 | |
Урал К | |||
Павел Ворожков | 2 | 2 | |
Мехамания | |||
Тимур Гарипов | 2 | 2 | |
Сириус |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Константин Белянин | 6 | 2 | |
Сириус | |||
Владимир Зельцер | 4 | 1 | |
ЭкоМобиль | |||
Игорь Шангин | 4 | 1 | |
Форэнерго | |||
Родион Кашапов | 4 | 2 | |
Сталь | |||
Артем Рады | 4 | 2 | |
Сириус |