Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Кубок братьев Макаровых 2024 ✦ Любитель
- 20 июля 2024 - 21 июля 2024
- 4 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Сириус | 2 | 4 | |
2 | Форэнерго | 3 | 4 | |
3 | Мехамания | 3 | 4 | |
4 | Урал К | 3 | 3 | |
5 | Урал | 3 | 3 | |
6 | Сталь | 2 | 2 | |
7 | Фаворит | 2 | 2 | |
8 | ЭкоМобиль | 2 | 0 | |
9 | Металлург К | 2 | 0 |
Результаты
6 ноября, среда | |||
21:45 | Фаворит | 2 : 4 | Форэнерго |
4 ноября, понедельник | |||
20:00 | Мехамания | 6 : 1 | ЭкоМобиль |
22:15 | Урал | 2 : 2 | Урал К |
3 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Форэнерго | 4 : 1 | Металлург К |
31 октября, четверг | |||
20:00 | Урал К | 9 : 2 | Мехамания |
21:45 | ЭкоМобиль | 2 : 3 | Сириус |
29 октября, вторник | |||
21:45 | Сталь | 3 : 2 | Урал |
24 октября, четверг | |||
22:15 | Урал | 3 : 2 | Форэнерго |
23 октября, среда | |||
21:45 | Сириус | 5 : 0 | Металлург К |
21:45 | Фаворит | 3 : 2 | Урал К |
Календарь
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Металлург К | - : - | Сталь |
11 ноября, понедельник | |||
22:00 | ЭкоМобиль | - : - | Урал |
13 ноября, среда | |||
21:45 | Сириус | - : - | Мехамания |
21:45 | Урал К | - : - | Форэнерго |
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Металлург К | - : - | Фаворит |
19 ноября, вторник | |||
21:45 | Сталь | - : - | Сириус |
20 ноября, среда | |||
21:15 | Форэнерго | - : - | Мехамания |
21:45 | Фаворит | - : - | Урал |
21 ноября, четверг | |||
20:00 | Урал К | - : - | ЭкоМобиль |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Руслан Кулматов | 4 | 3 | |
Урал К | |||
Павел Родькин | 4 | 3 | |
Урал К | |||
Павел Дамерт | 3 | 3 | |
Мехамания | |||
Иван Мещеров | 3 | 3 | |
Мехамания | |||
Александр Кондратьев | 3 | 3 | |
Урал К |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Родькин | 7 | 3 | |
Урал К | |||
Руслан Кулматов | 4 | 3 | |
Урал К | |||
Павел Ворожков | 4 | 3 | |
Мехамания | |||
Александр Кондратьев | 3 | 3 | |
Урал К | |||
Максим Шевченко | 3 | 3 | |
Форэнерго |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Константин Белянин | 6 | 2 | |
Сириус | |||
Игорь Шангин | 6 | 3 | |
Форэнерго | |||
Родион Кашапов | 4 | 2 | |
Сталь | |||
Артем Рады | 4 | 2 | |
Сириус | |||
Денис Созонов | 4 | 2 | |
Фаворит |