Видео, Дивизион Любитель-А | 2023-2024, Челябинская Любительская Хоккейная Лига. Официальный сайт
Видео
-
15 ноября 2023
# | Команда | И | О | |
1 | Сириус | 4 | 8 | |
2 | Урал К | 5 | 7 | |
3 | Форэнерго | 5 | 6 | |
4 | Урал | 5 | 6 | |
5 | Металлург К | 4 | 4 | |
6 | Мехамания | 5 | 4 | |
7 | Сталь | 4 | 2 | |
8 | Фаворит | 4 | 2 | |
9 | ЭкоМобиль | 4 | 1 |
20 ноября, среда | |||
21:45 | Фаворит | 1 : 7 | Урал |
19 ноября, вторник | |||
21:15 | Форэнерго | 3 : 2 | Мехамания |
21:45 | Сталь | 3 : 4 | Сириус |
18 ноября, понедельник | |||
21:45 | Урал К | 8 : 0 | ЭкоМобиль |
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Металлург К | 6 : 2 | Фаворит |
13 ноября, среда | |||
21:45 | Сириус | 3 : 1 | Мехамания |
21:45 | Урал К | 5 : 1 | Форэнерго |
11 ноября, понедельник | |||
22:00 | ЭкоМобиль | 1 : 1 | Урал |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Металлург К | 5 : 3 | Сталь |
6 ноября, среда | |||
21:45 | Фаворит | 2 : 4 | Форэнерго |
25 ноября, понедельник | |||
20:00 | Мехамания | - : - | Металлург К |
27 ноября, среда | |||
21:45 | Сириус | - : - | Фаворит |
29 ноября, пятница | |||
21:45 | Сталь | - : - | Урал К |
1 декабря, воскресенье | |||
14:30 | Форэнерго | - : - | ЭкоМобиль |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Павел Родькин | 8 | 5 | |
Урал К | |||
Дмитрий Крамер | 6 | 4 | |
Металлург К | |||
Руслан Кулматов | 5 | 4 | |
Урал К | |||
Артем Зиятдинов | 4 | 4 | |
Урал К | |||
Иван Мещеров | 4 | 5 | |
Мехамания |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Родькин | 9 | 5 | |
Урал К | |||
Александр Кондратьев | 8 | 5 | |
Урал К | |||
Руслан Кулматов | 7 | 4 | |
Урал К | |||
Денис Кузьмичев | 5 | 2 | |
Металлург К | |||
Антон Титов | 5 | 3 | |
Урал К |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Александр Королев | 29 | 4 | |
ЭкоМобиль | |||
Игорь Шангин | 12 | 5 | |
Форэнерго | |||
Данил Голов | 10 | 4 | |
ЭкоМобиль | |||
Рустам Мухаметдинов | 10 | 5 | |
Мехамания | |||
Михаил Коньков | 8 | 3 | |
Фаворит |