
26
игроков в заявке
39.46
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Лебедев Евгений | 01.10.2023 | 41 год | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Стригалов Вадим | 01.10.2023 | 43 года | 23 | 92 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | Зщ. | ![]() Закиров Вадим Ш. | 01.10.2023 | 41 год | 14 | 56 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| 5 | Зщ. | ![]() Свиридов Алексей | 01.10.2023 | 42 года | 18 | 72 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 9 | Нп. | ![]() Шафиков Илья | 01.10.2023 | 35 лет | 14 | 56 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Зщ. | ![]() Баранаев Никита | 01.10.2023 | 37 лет | 10 | 40 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | Зщ. | ![]() Шакиров Вадим | 01.10.2023 | 38 лет | 15 | 60 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | Зщ. | ![]() Кашапов Родион | 01.10.2023 | 40 лет | 15 | 60 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Анохин Денис | 01.10.2023 | 50 лет | 17 | 68 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 24 | Нп. | ![]() Степаненко Александр | 01.10.2023 | 46 лет | 23 | 92 | 7 | 9 | 6 | 16 |
| 26 | Нп. | ![]() Бондаренко Олег | 01.10.2023 | 35 лет | 10 | 55 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 30 | Вр. | ![]() Титов Никита | 01.10.2023 | 25 лет | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Вр. | ![]() Козлов Владислав В. | 01.10.2023 | 37 лет | 10 | 40 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 32 | Нп. | ![]() Банников Андрей | 01.10.2023 | 41 год | 20 | 80 | 15 | 9 | 6 | 24 |
| 55 | Нп. | ![]() Хвостов Евгений | 01.01.2024 | 48 лет | 13 | 76 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 61 | Нп. | ![]() Колеватов Станислав | 01.01.2024 | 40 лет | 13 | 76 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 64 | Нп. | ![]() Мухжанов Руслан | 01.10.2023 | 31 год | 17 | 68 | 7 | 11 | 19 | 18 |
| 66 | Нп. | ![]() Симашко Юрий | 01.10.2023 | 33 года | 8 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | Нп. | ![]() Яценко Роман | 01.10.2023 | 56 лет | 20 | 80 | 8 | 6 | 8 | 14 |
| 71 | Нп. | ![]() Хватков Виталий | 01.01.2024 | 28 лет | 9 | 52 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 77 | Нп. | ![]() Чальцев Антон | 01.10.2023 | 46 лет | 17 | 68 | 12 | 7 | 6 | 19 |
| 81 | Зщ. | ![]() Александрин Александр Э. | 01.10.2023 | 32 года | 21 | 84 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 87 | Нп. | ![]() Сафаров Рузаль | 01.10.2023 | 32 года | 12 | 48 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Зщ. | ![]() Васильев Алексей | 01.01.2024 | 44 года | 10 | 58 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 93 | Нп. | ![]() Аютов Ринат | 01.10.2023 | 40 лет | 14 | 56 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 99 | Зщ. | ![]() Летов Максим | 01.10.2023 | 45 лет | 8 | 44 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Назаров Алексей Ал. | 01.10.2023 | 46 лет | 11 | 44 | 3 | 1 | 18 | 4 |
| 10 | Нп. | ![]() Демин Александр | 01.10.2023 | 37 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Зщ. | ![]() Баканов Евгений | 01.10.2023 | 43 года | 12 | 48 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Распечатать заявку





























