
26
игроков в заявке
39
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Добычин Дмитрий | 01.10.2023 | 49 лет | 14 | 77 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | Зщ. | ![]() Пташков Юрий | 01.01.2024 | 47 лет | Любитель | 8 | 66 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Нп. | ![]() Денега Евгений | 01.10.2023 | 49 лет | 8 | 44 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 8 | Зщ. | ![]() Потехин Дмитрий | 01.10.2023 | 26 лет | 12 | 66 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| 9 | Нп. | ![]() Плюгин Александр | 01.10.2023 | 47 лет | 13 | 72 | 4 | 5 | 31 | 9 | |
| 11 | Нп. | ![]() Соколовский Никита | 01.10.2023 | 25 лет | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Зщ. | ![]() Балмашнов Николай (к) | 01.10.2023 | 34 года | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Нп. | ![]() Фомин Даниил | 01.10.2023 | 28 лет | 16 | 88 | 5 | 4 | 10 | 9 | |
| 16 | Зщ. | ![]() Луканин Александр | 01.01.2024 | 49 лет | Любитель | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Бахарев Владислав | 01.10.2023 | 27 лет | 11 | 61 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 25 | Зщ. | ![]() Романов Евгений | 01.01.2024 | 45 лет | Любитель | 6 | 50 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Нп. | ![]() Краснов Александр Ал. | 01.10.2023 | 40 лет | 17 | 94 | 5 | 8 | 16 | 13 | |
| 34 | Зщ. | ![]() Головин Алексей | 01.10.2023 | 47 лет | 17 | 94 | 3 | 3 | 14 | 6 | |
| 57 | Нп. | ![]() Титов Антон | 01.10.2023 | 43 года | 10 | 55 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| 64 | Нп. | ![]() Устюжанин Виталий | 01.01.2024 | 27 лет | Любитель | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Зщ. | ![]() Махов Андрей | 01.10.2023 | 52 года | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 71 | Нп. | ![]() Родькин Павел | 01.10.2023 | 37 лет | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | Зщ. | ![]() Васючков Константин | 01.10.2023 | 50 лет | 12 | 66 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 77 | Нп. | ![]() Глазов Анатолий | 01.10.2023 | 48 лет | 7 | 38 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 81 | Вр. | ![]() Демкин Иван | 01.10.2023 | 30 лет | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Вр. | ![]() Печенкин Александр | 01.10.2023 | 42 года | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Нп. | ![]() Бабин Олег | 01.10.2023 | 40 лет | 17 | 94 | 6 | 4 | 21 | 10 | |
| 87 | Нп. | ![]() Бирисюк Сергей | 01.10.2023 | 39 лет | 11 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | Вр. | ![]() Гожедрянов Никита | 01.10.2023 | 37 лет | 5 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 91 | Нп. | ![]() Кулматов Руслан | 01.10.2023 | 30 лет | 11 | 61 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
| 92 | Нп. | ![]() Сидорин Денис | 01.10.2023 | 26 лет | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Зщ. | ![]() Степанов Константин | 01.10.2023 | 41 год | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Серебренников Вячеслав | 01.10.2023 | 45 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Зщ. | ![]() Захаров Дмитрий | 01.10.2023 | 41 год | 9 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Распечатать заявку




























