Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Урал К | 6 | 9 | |
2 | Сириус | 5 | 8 | |
3 | Мехамания | 7 | 8 | |
4 | Форэнерго | 6 | 6 | |
5 | Урал | 5 | 6 | |
6 | Металлург К | 5 | 4 | |
7 | Фаворит | 6 | 4 | |
8 | ЭкоМобиль | 5 | 3 | |
9 | Сталь | 5 | 2 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
14:30 | Форэнерго | 3 : 5 | ЭкоМобиль |
18 ноября, понедельник | |||
21:45 | Урал К | 8 : 0 | ЭкоМобиль |
11 ноября, понедельник | |||
22:00 | ЭкоМобиль | 1 : 1 | Урал |
4 ноября, понедельник | |||
20:00 | Мехамания | 6 : 1 | ЭкоМобиль |
31 октября, четверг | |||
21:45 | ЭкоМобиль | 2 : 3 | Сириус |
Календарь
5 декабря, четверг | |||
22:00 | ЭкоМобиль | - : - | Сталь |
12 декабря, четверг | |||
0:00 | ЭкоМобиль | - : - | Металлург К |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Евгений Арапов | 3 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Александр Королев | 3 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Евгений Конышев | 1 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Максим Летягин | 1 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Владимир Зельцер | 1 | 5 | |
ЭкоМобиль |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Савинов | 4 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Владимир Терентьев | 2 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Денис Мигда | 1 | 4 | |
ЭкоМобиль | |||
Данил Голов | 1 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Евгений Конышев | 1 | 5 | |
ЭкоМобиль |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Александр Королев | 29 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Данил Голов | 14 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Владимир Зельцер | 6 | 5 | |
ЭкоМобиль | |||
Дмитрий Седельников | 4 | 3 | |
ЭкоМобиль | |||
Антон Минин | 4 | 4 | |
ЭкоМобиль |