Протокол и события матча Феникс 5 - 1 ЭкоМобиль, Дивизион Любитель-Б | 2025-2026, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 05 апреля
- воскресенье
- 17:30
ОБУ ЛА Трактор имени В.К. Белоусова
Вратари Вратари
Феникс
ЭкоМобиль
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Футыш Владислав | 1 | 35 | 97.2 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 90 | 27 | 3 | Жигарь Андрей | 1 |
| 17.2 | 77.8 | 7 | 2 | Гаврилов Егор | 44 |
Нападающие Нападающие
Феникс
ЭкоМобиль
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Высочин Станислав | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Овчинников Артем | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Руднев Виталий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Угодников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Винник Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Прокин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Рудь Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Москвин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Костылев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Затеев Александр | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 92 | Гусаков Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Туев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Козлов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беленко Валентин | 10 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | (ак2) Минин Антон | 11 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сулейманов Данил Д. | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Летягин Максим | 14 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Хурамшин Равиль | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бобенко Тимофей | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ерыкалов Михаил | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Терентьев Владимир | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Голов Данил | 97 |
Защитники Защитники
Феникс
ЭкоМобиль
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Кедин Степан | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Толстов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Гудис Игорь (ак1) | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 66 | Алексеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Нурмухометов Артур (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Кисляков Владимир (к) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мигда Денис | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зельцер Владимир | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андронов Максим | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарико Даниил | 71 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Минибаев Руслан | 94 |


