Протокол и события матча АХЛ 3 - 6 Уральские Медведи, Дивизион Дебютант | 2025-2026, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 12 апреля
- воскресенье
- 15:00
Крытый каток Кыштым
Вратари Вратари
АХЛ
Уральские Медведи
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спирин Илья | 3 | 23 | 88.5 | 3.4 |
| 34 | Тихонов Андрей С. | 3 | 5 | 62.5 | 26.2 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 87 | 20 | 3 | Полунин Михаил | 3 |
Нападающие Нападающие
АХЛ
Уральские Медведи
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Кашин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ольховский Иван (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Романов Андрей | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Двукраев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Байгужин Данил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Вилкин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Горохов Борис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Кузьмичев Владимир (ак1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Маслов Сергей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Бондаренко Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Фоминых Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Бакшаев Семен | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мезенцев Владислав | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Касьян Иван | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Косовских Владислав | 9 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Сизиков Антон | 16 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | Тарасов Игорь | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Думчев Владимир | 27 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (к) Николаев Дмитрий Вл. | 72 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Григорьев Евгений Р. | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Борисов Егор | 85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Ивин Алексей | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коломыцев Дмитрий | 91 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | Голубев Павел | 99 |
Защитники Защитники
АХЛ
Уральские Медведи
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Исрафилов Наиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Бакшаев Владимир | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 76 | Кинжабаев Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | Макеев Максим | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Бурулев Иван | 25 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Панарин Александр | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Затула Сергей | 84 |


