Протокол и события матча УралГУФК 3 - 4 Автореал, Дивизион Разрядник & Мастер | 2025-2026, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 25 марта
- среда
- 19:15
Академия хоккея Трактор
Вратари Вратари
УралГУФК
Автореал
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сендер Владислав | 4 | 36 | 90 | 4.1 |
| 20 | Павленков Константин | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93.8 | 45 | 3 | Королев Владислав | 1 |
Нападающие Нападающие
УралГУФК
Автореал
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Сухобоков Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Сергеев Максим Ф. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Райн Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Турковский Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Банников Денис | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | Храмцов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Абрамов Александр (ак1) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 79 | Андин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ванин Лев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шумов Артем | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Драй Артем | 10 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Куркин Данила | 17 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Фахрутдинов Ильнар | 21 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Устюжанин Александр | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панжаев Лев | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Антошкин Максим | 89 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | (к) Фахрутдинов Динар | 91 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Кутузов Евгений | 95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чигинцев Александр | 96 |
Защитники Защитники
УралГУФК
Автореал
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Сапожников Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сафронов Николай | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Иванько Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Романов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Угрюмов Денис (ак2) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Семенов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | (ак1) Расторгуев Евгений | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак2) Фахрутдинов Фанис | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соловьев Кирилл | 88 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Кривошеин Демир | 97 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ефимов Никита | 98 |


