Протокол и события матча Феникс 6 - 2 ЭкоМобиль, Дивизион Любитель-Б | 2025-2026, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 03 апреля
- пятница
- 19:00
ОБУ ЛА Трактор имени В.К. Белоусова
Вратари Вратари
Феникс
ЭкоМобиль
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Футыш Владислав | 2 | 24 | 92.3 | 2 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 81 | 17 | 4 | Жигарь Андрей | 1 |
| 6 | 85.7 | 12 | 2 | Гаврилов Егор | 44 |
Нападающие Нападающие
Феникс
ЭкоМобиль
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Высочин Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Овчинников Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Руднев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Волостных Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Угодников Александр | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 48 | Винник Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Прокин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Рудь Виктор | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Москвин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Костылев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Гусаков Сергей | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 94 | Козлов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кутепов Алексей | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беленко Валентин | 10 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | (ак2) Минин Антон | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сулейманов Данил Д. | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Летягин Максим | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хурамшин Равиль | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Королев Александр | 17 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Ерыкалов Михаил | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Терентьев Владимир | 87 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | Голов Данил | 97 |
Защитники Защитники
Феникс
ЭкоМобиль
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Кедин Степан | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Толстов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Гудис Игорь (ак1) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Алексеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Нурмухометов Артур (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Кисляков Владимир (к) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мигда Денис | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зельцер Владимир | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Андронов Максим | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарико Даниил | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Минибаев Руслан | 94 |


