Протокол и события матча ЧТЗ 8 - 3 ДСТ-Урал, Огненная шайба ПСБ 2026, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 марта
- понедельник
- 13:15
Академия хоккея Трактор
Вратари Вратари
ЧТЗ
ДСТ-Урал
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высоцкий Мирон | 0 | 0 | - | 0 |
| 30 | Жигарь Андрей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | - | 0 | 4 | Бушняков Максим | 20 |
| 10.8 | - | 0 | 4 | Воробьев Алексей | 22 |
Нападающие Нападающие
ЧТЗ
ДСТ-Урал
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Колногорцев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Белов Алексей (ак1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Мартьянов Даниил | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 15 | Лобанов Дмитрий | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 18 | Волков Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Матвеев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Нелюбов Алексей (ак2) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Крупенко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ляжьев Дмитрий | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Степаненко Александр | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак2) Свиридов Алексей | 11 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Зубов Артём П. | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Артемьев Евгений | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомин Даниил | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Биккулов Марат | 18 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (ак1) Бондаренко Олег | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Гращенков Александр | 25 |
Защитники Защитники
ЧТЗ
ДСТ-Урал
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Перов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Максутов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Аккуратнов Евгений | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 17 | Кочергин Владимир (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Высочин Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Булатов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Бугров Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Ласьков Владислав | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Просолов Евгений | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Власов Алексей | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сафаров Рузаль | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хватков Виталий | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Струнин Кирилл | 13 |


