Протокол и события матча Электромашина 9 - 0 ДСТ-Урал, Огненная шайба ПСБ 2026, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 марта
- понедельник
- 10:45
Академия хоккея Трактор
Вратари Вратари
Электромашина
ДСТ-Урал
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Мустафин Артур | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | 0 | 9 | Бушняков Максим | 20 |
| - | - | - | - | Воробьев Алексей | 22 |
Нападающие Нападающие
Электромашина
ДСТ-Урал
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Подольский Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | Ворожков Павел | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Шундеев Илья | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Машнин Дмитрий | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 91 | Хабибуллин Равиль | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Чернышев Владимир (ак2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Туранин Семен | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 95 | Туев Артем | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Рощупкин Сергей (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ляжьев Дмитрий | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Степаненко Александр | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак2) Свиридов Алексей | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Зубов Артём П. | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Артемьев Евгений | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомин Даниил | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Биккулов Марат | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Бондаренко Олег | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Гращенков Александр | 25 |
Защитники Защитники
Электромашина
ДСТ-Урал
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Рекстин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Нуртазинов Садуакас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Акишин Дмитрий (к) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 84 | Алимов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ченченков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Антонов Никита | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ласьков Владислав | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Просолов Евгений | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Власов Алексей | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сафаров Рузаль | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хватков Виталий | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Струнин Кирилл | 13 |


