Протокол и события матча Автолига 2 - 1 Могучие Ястребы-2, Дивизион Дебютант | 2025-2026, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 01 февраля
- воскресенье
- 22:15
Академия хоккея Трактор
Вратари Вратари
Автолига
Могучие Ястребы-2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Пашнин Никита | 1 | 31 | 96.9 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 93.5 | 29 | 2 | Пономарев Сергей | 70 |
Нападающие Нападающие
Автолига
Могучие Ястребы-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Лушкин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Альшаков Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Селихов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Мингазин Рустам (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Лысов Роман (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Жимогдинов Дмитрий (ак1) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Резепин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Дубин Григорий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коровин Николай | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вербицкий Григорий | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бабанов Антон | 22 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Савенков Андрей | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чертов Сергей | 53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Максим А. | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак2) Цыбульский Михаил | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Останин Алексей | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бабин Никита | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сафронов Антон | 91 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кондаков Кирилл | 97 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гусятниченко Виталий | 98 |
Защитники Защитники
Автолига
Могучие Ястребы-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Новиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Барменков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Болобан Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сафин Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кляпиков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Аксенов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Фазылов Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Сайфулин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Шведов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Сунагатуллин Азат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Шуланов Асхат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Шабыгин Петр | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лутков Сергей | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Носков Станислав | 47 |


