Протокол и события матча Уральские Медведи 4 - 4 Сталь-6, Дивизион Дебютант | 2025-2026, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 января
- суббота
- 20:30
ЛА Ice Arena
Вратари Вратари
Уральские Медведи
Сталь-6
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Голубев Степан | 4 | 24 | 85.7 | 4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 71.4 | 10 | 4 | Бунин Владислав | 1 |
| 0 | 100 | 13 | 0 | Пешкин Василий | 20 |
Нападающие Нападающие
Уральские Медведи
Сталь-6
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Мезенцев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Касьян Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Огурцов Максим | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Косовских Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Тарасов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Думчев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Кириенко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Николаев Дмитрий Вл. (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Григорьев Евгений Р. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Борисов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Коломыцев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Голубев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сигай Николай | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Скоков Сергей | 11 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Оселедько Владимир | 16 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сычев Дмитрий | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Селиверстов Алексей | 22 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Тарасов Михаил | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитриев Евгений | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Устьянцев Иван | 83 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Соколов Валерий | 98 |
Защитники Защитники
Уральские Медведи
Сталь-6
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Макеев Максим | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Ефремов Евгений В. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Панарин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Затула Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Комлев Александр | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Старков Алексей | 21 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | (к) Пахомов Максим | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Колиниченко Андрей | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прыгунов Дмитрий | 81 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Нуртазинов Садуакас | 91 |


