Протокол и события матча Гараж-Инструмент 1 - 2 ЭкоМобиль, Дивизион Любитель-Б | 2025-2026, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 ноября 2025
- понедельник
- 20:15
ДС Юность
Вратари Вратари
Гараж-Инструмент
ЭкоМобиль
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.1 | 16 | 1 | Гаврилов Егор | 44 |
Нападающие Нападающие
Гараж-Инструмент
ЭкоМобиль
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Маслов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лебедева Екатерина С. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Валеева Берта | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Дорофеев Артем | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Куплевацкий Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Полавин Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Нитейская Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Фомушкин Павел (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Сысоев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Архипов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Гимазетдинова Алеся | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Пермяков Максим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Кутепов Алексей | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беленко Валентин | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (ак2) Минин Антон | 11 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сулейманов Данил Д. | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хурамшин Равиль | 15 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | (ак1) Королев Александр | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Конышев Евгений | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ерыкалов Михаил | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Терентьев Владимир | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Голов Данил | 97 |
Защитники Защитники
Гараж-Инструмент
ЭкоМобиль
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Загороднов Александр (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Лебедева Екатерина М. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Удинцев Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шилинг Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Анисинкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Титов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Чичиланов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Вайс Алёна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мигда Денис | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зельцер Владимир | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андронов Максим | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарико Даниил | 71 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Евграфов Николай | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Минибаев Руслан | 94 |


