Протокол и события матча Могучие Ястребы-2 4 - 2 Уралец, Дивизион Дебютант | 2025-2026, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 ноября 2025
- воскресенье
- 20:45
Академия хоккея Трактор
Вратари Вратари
Могучие Ястребы-2
Уралец
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Пономарев Сергей | 2 | 11 | 84.6 | 2 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 92.5 | 37 | 3 | Южаков Андрей | 1 |
| 5.5 | 85.7 | 6 | 1 | Панарин Максим | 34 |
Нападающие Нападающие
Могучие Ястребы-2
Уралец
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Мальков Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Вербицкий Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бабанов Антон | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Жирнов Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Савенков Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Чертов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Байтажинов Марат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Цыбульский Михаил (ак2) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Останин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Бабин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Кондаков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Гусятниченко Виталий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Мирясов Евгений (ак1) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочелаевский Вячеслав | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чистов Александр В. | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сергеев Михаил | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балакин Юрий | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иваненко Данил | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бучнев Егор | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мартынов Илья | 55 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Леонтьев Денис | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Киселев Илья Ан. | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Школа Алексей | 82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Калинин Денис | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Романов Александр Ан. | 94 |
Защитники Защитники
Могучие Ястребы-2
Уралец
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Шабыгин Петр (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лутков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Дятчин Петр | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Носков Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Фидельман Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Михаил В. | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гусев Александр Ф. | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Насрулин Шамиль | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чистов Валерий | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пирогов Петр | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гуреев Игорь | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чигинцов Вячеслав | 67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Захарчук Денис | 99 |


