Протокол и события матча Auto-Team 4 - 11 Трактор, Дивизион Ветеран | 2024-2025, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 марта 2025
- пятница
- 20:15
ОГАУ ОСШ Трактор
Вратари Вратари
Auto-Team
Трактор
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Бердышев Максим | 11 | 18 | 62.1 | 11 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 | 6 | 2 | Авдяков Сергей | 1 |
| - | - | - | - | Кундаев Вячеслав | 20 |
| - | - | - | - | Янин Андрей | 69 |
| 3 | 80 | 8 | 2 | Кожевников Георгий | 72 |
Нападающие Нападающие
Auto-Team
Трактор
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Павенко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Степанов Павел С. (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мещеров Иван | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Коршунов Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Хрусталев Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Комаров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Осипов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Болотов Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Хвостов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Бердышев Денис | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Ветшев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шумаков Станислав | 7 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | Рудченко Денис | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Востряков Михаил | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мошаров Станислав | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Черкасов Олег | 18 |
| 0 | 7 | 6 | 1 | Данилин Дмитрий | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чистов Станислав | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Суханов Владимир | 25 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Демидов Дмитрий | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Якуценя Маским | 28 |
| 0 | 6 | 3 | 3 | Валеев Игорь | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воронцов Владимир | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Любимов Евгений | 40 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Панов Константин | 44 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | (к) Вихорев Олег | 67 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Петров Алексей | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Талайков Дмитрий | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Плетнев Артем | 82 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Якуценя Ян | 88 |
Защитники Защитники
Auto-Team
Трактор
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ларичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Кравчук Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Луканин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Пташков Юрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | Крючков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Петренко Максим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паньков Петр | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселев Андрей | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Денисов Матвей | 9 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Шинин Александр | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смельницкий Максим | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аскаров Марат | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Картаев Дмитрий | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Троицкий Александр | 55 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Короболин Александр | 76 |


