Протокол и события матча Сталь 3 - 4 Трактор, Дивизион Ветеран | 2024-2025, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 марта 2025
- понедельник
- 18:30
ОГАУ ОСШ Трактор
Вратари Вратари
Сталь
Трактор
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Бусыгин Денис | 4 | 28 | 87.5 | 4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 84.6 | 11 | 2 | Авдяков Сергей | 1 |
| 17.8 | 0 | 0 | 2 | Кожевников Георгий | 72 |
Нападающие Нападающие
Сталь
Трактор
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Труфанов Станислав | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Чальцев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Камалов Алик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Костромитин Кирилл (к) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Листишенков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лисовский Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Тараван Денис | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Кулак Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Фаезрахманов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Дыдыкин Сергей | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шумаков Станислав | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рудченко Денис | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Востряков Михаил | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Черкасов Олег | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чистов Станислав | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Суханов Владимир | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Демидов Дмитрий | 26 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Соломатов Сергей | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Якуценя Маским | 28 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | Валеев Игорь | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Литвинов Алексей | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воронцов Владимир | 38 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Любимов Евгений | 40 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Панов Константин | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Вихорев Олег | 67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петров Алексей | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Талайков Дмитрий | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Плетнев Артем | 82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Якуценя Ян | 88 |
Защитники Защитники
Сталь
Трактор
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Шамсутдинов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Анохин Денис | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Бугров Вадим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Долганов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Кашпуров Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Бобков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ильющенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Романов Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паньков Петр | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Киселев Андрей | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Денисов Матвей | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шинин Александр | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смельницкий Максим | 22 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Аскаров Марат | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Картаев Дмитрий | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Троицкий Александр | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Короболин Александр | 76 |


