Протокол и события матча ЭкоМобиль 1 - 3 Форэнерго, Дивизион Любитель-А | 2024-2025, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 30 января 2025
- четверг
- 21:45
ДС Юность
Вратари Вратари
ЭкоМобиль
Форэнерго
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Алимов Денис | 3 | 23 | 88.5 | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 19 | 1 | Лихачев Александр | 23 |
| - | - | - | - | Усов Николай | 53 |
Нападающие Нападающие
ЭкоМобиль
Форэнерго
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Минин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Летягин Максим | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Арапов Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Королев Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Конышев Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Савинов Михаил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Терентьев Владимир (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Голов Данил | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Султанов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарасов Антон | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Шангин Игорь | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Скрипник Николай | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Неретин Лев | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сидорин Денис | 11 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шевченко Максим | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галанов Александр | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Марочкин Георгий | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фазрутдинов Максим | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Селедцов Денис | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Паршин Константин | 74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воробьев Сергей | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Палкин Алексей | 99 |
Защитники Защитники
ЭкоМобиль
Форэнерго
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Мигда Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зельцер Владимир | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Евграфов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Ибрагимов Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мурзин Андрей | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попов Егор | 24 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Нехаев Вячеслав | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шимпф Евгений | 85 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Майборода Денис | 93 |


