Протокол и события матча Айс-Клуб-4 2 : 1 Малахит & MG, Дивизион Прогресс-А | 2023-2024, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч

- 25 марта 2024
- понедельник
- 20:20
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
36.5
-
54
Шайб заброшено
53 -
53
Шайб пропущено
56 -
20 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
37.7
Личные встречи
-
Всего матчей
4 -
Побед хозяев
250% -
Ничьи
130% -
Побед гостей
130%
-
1
Количество побед
2 -
13
Шайб заброшено
10
-
19 МАР. 2024 / 21:45МБУ ЛД Сигнал
-
15 ЯНВ. 2024 / 20:20ЛД Айсберг
-
23 ЯНВ. 2023 / 20:15ЛД Айсберг
-
06 ДЕК. 2022 / 21:45МБУ ЛД Сигнал
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
94 | Артур Арсланов | 1 | 11 | 91.7 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 88.9 | 16 | 2 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Станислав Лопаткин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сергей Погудин | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Андрей Чернов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ринат Юсупов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Леонид Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Сергей Карфидов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сергей Нестеров | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | Никита Кудрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Владислав Анаприенко | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Константин Дудин | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Андрей Кулагин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Василий Сысолятин | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Антон Соколов | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Роман Мокрушников | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Юрий Гислер | 0 | 1 | 1 | 0 |
64 | Сергей Малюков | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Алексей Ерманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Сергей Широков | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Руслан Г. Аскаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Виталий Сучков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
52 -
Броски по воротам во втором периоде
76 -
Броски по воротам в третьем периоде
64 -
Броски по воротам всего
1812
-
первый период
12' 07''В равных составах
1 : 0 -
17' 50''
-
второй период
24' 35''В равных составах
1 : 1 -
34' 04''
В равных составах
2 : 1 -
37' 25''
-
третий период
46' 53'' -
50' 20''
Вратари
-
Артур Арсланов
0:00 - 60:00
-
Александр Левинский
0:00 - 60:00