
28
игроков в заявке
39.86
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Александров Артем | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Кротов Антон | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 18 | 72 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Нп. | ![]() Легов Александр | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 24 | 96 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 8 | Нп. | ![]() Костин Егор | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 22 | 88 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 9 | Нп. | ![]() Кочкин Сергей | 01.10.2023 | 32 года | Любитель | 25 | 100 | 10 | 6 | 22 | 16 |
| 11 | Нп. | ![]() Катков Евгений | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Лиер Максим | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 21 | 84 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 14 | Нп. | ![]() Гололобов Виталий | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 22 | 88 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 15 | Зщ. | ![]() Мораш Валерий | 01.10.2023 | 37 лет | Любитель | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Сычев Сергей | 01.10.2023 | 54 года | Любитель | 18 | 72 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 18 | Нп. | ![]() Качалов Никита | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 22 | 88 | 12 | 8 | 8 | 20 |
| 20 | Вр. | ![]() Левинский Александр | 01.10.2023 | 29 лет | Любитель | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Ковальков Петр | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 23 | 92 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 24 | Нп. | ![]() Бендер Иван | 01.10.2023 | 29 лет | Любитель | 24 | 96 | 6 | 8 | 2 | 14 |
| 25 | Нп. | ![]() Вершинин Дмитрий В. | 01.01.2024 | 27 лет | Любитель | 14 | 93 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 27 | Зщ. | ![]() Магсумов Рустам | 01.10.2023 | 62 года | Любитель | 20 | 80 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | Нп. | ![]() Сазиков Артем | 01.10.2023 | 43 года | Любитель | 18 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | Нп. | ![]() Григорьев Алексей Н. (к) | 01.10.2023 | 45 лет | Любитель | 22 | 88 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Зщ. | ![]() Субботин Сергей | 01.10.2023 | 37 лет | Любитель | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Зщ. | ![]() Логунов Амиран | 01.10.2023 | 40 лет | Любитель | 6 | 50 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | Нп. | ![]() Михайловский Евгений | 01.10.2023 | 49 лет | Любитель | 19 | 76 | 1 | 1 | 29 | 2 |
| 55 | Зщ. | ![]() Григорьев Владимир | 01.10.2023 | 53 года | Любитель | 19 | 76 | 0 | 3 | 14 | 3 |
| 71 | Нп. | ![]() Юданов Дмитрий | 01.01.2024 | 26 лет | Любитель | 15 | 100 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 78 | Нп. | ![]() Берш Дмитрий | 01.10.2023 | 48 лет | Любитель | 20 | 80 | 3 | 4 | 35 | 7 |
| 88 | Нп. | ![]() Морец Евгений | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 21 | 84 | 7 | 16 | 16 | 23 |
| 90 | Вр. | ![]() Кирхкесснер Дмитрий | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Нп. | ![]() Шамсутдинов Марат | 01.10.2023 | 35 лет | Любитель | 13 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() Гололобов Николай | 01.10.2023 | 44 года | Любитель | 13 | 52 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Пучин Сергей | 01.10.2023 | 43 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Зщ. | ![]() Шишков Александр | 01.10.2023 | 54 года | Любитель | 7 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 66 | Зщ. | ![]() Ткаченко Андрей | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Нп. | ![]() Мешков Виктор | 01.10.2023 | 52 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

































