Протокол и события матча Центурион 1 - 1 УралГУФК, Дивизион Мастер | 2023-2024, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 06 марта 2024
- среда
- 21:45
МБУ ЛД Сигнал
Вратари Вратари
Центурион
УралГУФК
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Котик Михаил | 1 | 29 | 96.7 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.4 | 27 | 1 | Сендер Владислав | 1 |
| - | - | - | - | Варнин Даниил | 20 |
Нападающие Нападающие
Центурион
УралГУФК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Казаков Александр А. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Лучевников Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Мартыненко Максим (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Безруков Иван | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Ситников Родион | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ерофеев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Юртеев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Сазонов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Лесарев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Сторожев Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Шамышейский Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | (к) Райн Артур | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Медведев Сергей С. | 9 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Рыков Вячеслав | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Турковский Даниил | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Еременко Иван | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алексашкин Сергей | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сухобоков Александр | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абрамов Александр | 71 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Банников Денис | 74 |
Защитники Защитники
Центурион
УралГУФК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Даутов Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Агафонов Макар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ботов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Беллер Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Стройку Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Романов Михаил | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баландин Максим | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Угрюмов Денис | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мясников Константин | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гуров Александр | 91 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чупин Дмитрий | 98 |


