Протокол и события матча Феникс-74 2 - 5 Промнефтегаз, Дивизион Любитель-Б | 2023-2024, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 18 января 2024
- четверг
- 19:00
Тренировочный каток Трактор
Вратари Вратари
Феникс-74
Промнефтегаз
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зернов Константин | 2 | 15 | 88.2 | 2.5 |
| 20 | Бердышев Максим | 2 | 4 | 66.7 | 10.9 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 92 | 23 | 2 | Соколов Константин | 72 |
Нападающие Нападающие
Феникс-74
Промнефтегаз
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тарелкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Барков Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Волостных Николай | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Чулков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Лизон Олег | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Кожевников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Прокин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | Узинский Виктор | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Яковлев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Федоров Василий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Салихов Вадим | 11 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Софьин Никита | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нерсисян Падвокан | 21 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Панин Вадим В. | 22 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Коновалов Владимир | 34 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Малюков Василий | 44 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Валеев Владислав | 86 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | (к) Кошкин Сергей | 88 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ржевский Евгений | 97 |
Защитники Защитники
Феникс-74
Промнефтегаз
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Остроухов Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нефедов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Галунчиков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Семенец Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Шумкин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Карплюк Александр | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Почивалов Максим | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Саитов Иван | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юсупов Александр | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сорокин Александр | 91 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Агафонов Михаил А. | 99 |


