Протокол и события матча Айс-Клуб-6 5 - 1 LD, Дивизион Дебютант-Б | 2022-2023, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 12 марта 2023
- воскресенье
- 20:45
ЛД Айсберг
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Айс-Клуб-6
LD
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Зубков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Грицан Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Новиков Алексей М. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мухамадеев Дим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Худяков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Банников Павел | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Комаров Леонид | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Кудашев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Рябченков Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Чертов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Усачев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Степанов Александр А. | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 85 | Наумов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Савин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Стратонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мартынюк Станислав | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васильев Павел | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петухов Александр | 7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Томилов Дмитрий | 8 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Хохлов Александр | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мошкин Игорь | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пятков Даниил | 33 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Пережогин Сергей | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мошкин Константин | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каримов Григорий | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Клейменов Александр | 88 |
Защитники Защитники
Айс-Клуб-6
LD
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Воронцов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Гуменюк Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Кочуров Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Иконников Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Белов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ивлев Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Вавилов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шуть Владимир | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крылов Александр | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попов Никита И. | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Халиулин Руслан | 97 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тиханов Глеб | 99 |


