Протокол и события матча Викинги 7 - 4 Айс-Клуб-6, Дивизион Дебютант-Б | 2022-2023, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 20 января 2023
- пятница
- 19:45
Вратари Вратари
Викинги
Айс-Клуб-6
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Фомин Дмитрий | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 87 | Изюмченко Евгений | 4 | 19 | 82.6 | 7.9 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Демидас Станислав | 31 |
| 8.9 | 80 | 20 | 5 | Вагин Дмитрий | 34 |
Нападающие Нападающие
Викинги
Айс-Клуб-6
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Абдразяков Виталий | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Бобырь Андрей | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | Цепляев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Бобрик Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Пономаренко Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Юцит Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ахмадеев Евгений | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 86 | Ковеза Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зубков Михаил | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грицан Сергей | 8 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Новиков Алексей М. | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мухамадеев Дим | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Худяков Алексей | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Банников Павел | 13 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Комаров Леонид | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кудашев Кирилл | 28 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Рябченков Сергей | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чертов Игорь | 55 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шаламов Александр | 56 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Усачев Максим | 72 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Степанов Александр А. | 74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Каракулев Роман | 75 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Наумов Александр | 85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савин Александр | 87 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Стратонов Максим | 99 |
Защитники Защитники
Викинги
Айс-Клуб-6
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Чечутков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зарипов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Музланов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ларин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Кудрявцев Сергей Ю. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Мякшунов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Сафеев Руслан (к) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Третьяков Павел | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воронцов Илья | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гуменюк Павел | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Туров Александр | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочуров Георгий | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иконников Павел | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белов Артем | 77 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Вавилов Сергей | 88 |


