Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча LD 7 : 6 ЧЛШХМ-Металлург, Дивизион Дебютант-Б | 2022-2023, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 27 марта 2023
- понедельник
- 21:30
Дивизион Дебютант-Б | 2022-2023
-
24 МАР. 2023 / 21:45
-
20 ФЕВР. 2023 / 21:30
-
23 ЯНВ. 2023 / 21:30
-
07 НОЯБ. 2022 / 21:15
Вратари
Вратари
LD
ЧЛШХМ-Металлург
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Владимир Огородов | 6 | 11 | 64.7 | 6 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Защитники
Защитники
LD
ЧЛШХМ-Металлург
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
28 | Владимир Шуть | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Александр Крылов | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Андрей Головатенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Никита И. Попов | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Руслан Халиулин | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | Глеб Тиханов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Антон Федоров
|
90 |
Нападающие
Нападающие
LD
ЧЛШХМ-Металлург
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Мартынюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Павел Васильев | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Александр Петухов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дмитрий Томилов | 2 | 1 | 3 | 0 |
21 | Дмитрий Чудинов (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Александр Хохлов | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | Игорь Мошкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Даниил Пятков | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | Сергей Пережогин | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | Константин Мошкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Григорий Каримов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Александр Клейменов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 67 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 87 |
Распечатать протокол
-
Броски по воротам в первом периоде
54 -
Броски по воротам во втором периоде
65 -
Броски по воротам в третьем периоде
48 -
Броски по воротам всего
1517
Список событий матча пуст