Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Урал К | 7 | 11 | |
2 | Мехамания | 7 | 8 | |
3 | Форэнерго | 7 | 8 | |
4 | Сириус | 7 | 8 | |
5 | Урал | 6 | 7 | |
6 | Фаворит | 7 | 6 | |
7 | Металлург К | 6 | 5 | |
8 | Сталь | 7 | 4 | |
9 | ЭкоМобиль | 6 | 3 |
Результаты
11 декабря, среда | |||
21:45 | Фаворит | 5 : 3 | Сталь |
9 декабря, понедельник | |||
21:45 | Сириус | 1 : 3 | Форэнерго |
8 декабря, воскресенье | |||
13:00 | Металлург К | 3 : 3 | Урал |
5 декабря, четверг | |||
22:00 | ЭкоМобиль | 2 : 4 | Сталь |
4 декабря, среда | |||
21:45 | Сириус | 1 : 3 | Урал К |
2 декабря, понедельник | |||
20:00 | Мехамания | 6 : 2 | Фаворит |
1 декабря, воскресенье | |||
14:30 | Форэнерго | 3 : 5 | ЭкоМобиль |
29 ноября, пятница | |||
21:45 | Сталь | 1 : 3 | Урал К |
27 ноября, среда | |||
21:45 | Сириус | 1 : 5 | Фаворит |
25 ноября, понедельник | |||
20:00 | Мехамания | 5 : 1 | Металлург К |
Календарь
12 декабря, четверг | |||
21:45 | ЭкоМобиль | - : - | Металлург К |
22:15 | Урал | - : - | Мехамания |
14 декабря, суббота | |||
13:00 | Металлург К | - : - | Урал К |
16 декабря, понедельник | |||
21:30 | Мехамания | - : - | Форэнерго |
22:15 | Урал | - : - | Сталь |
17 декабря, вторник | |||
21:30 | Сириус | - : - | ЭкоМобиль |
19 декабря, четверг | |||
20:00 | Урал К | - : - | Фаворит |
21 декабря, суббота | |||
14:30 | Форэнерго | - : - | Сталь |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Павел Родькин | 9 | 6 | |
Урал К | |||
Руслан Кулматов | 6 | 5 | |
Урал К | |||
Дмитрий Крамер | 6 | 6 | |
Металлург К | |||
Иван Котельников | 6 | 7 | |
Фаворит | |||
Артем Зиятдинов | 5 | 6 | |
Урал К |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Родькин | 10 | 6 | |
Урал К | |||
Александр Кондратьев | 9 | 7 | |
Урал К | |||
Руслан Кулматов | 7 | 5 | |
Урал К | |||
Павел Ворожков | 7 | 7 | |
Мехамания | |||
Денис Кузьмичев | 6 | 4 | |
Металлург К |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Виталий Фокин | 32 | 6 | |
Фаворит | |||
Александр Королев | 29 | 6 | |
ЭкоМобиль | |||
Данил Голов | 14 | 6 | |
ЭкоМобиль | |||
Иван Котельников | 14 | 7 | |
Фаворит | |||
Рустам Мухаметдинов | 14 | 7 | |
Мехамания |