
27
игроков в заявке
38.15
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Новиков Сергей Ал. | 01.10.2025 | 45 лет | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Хороцей Вячеслав | 01.10.2025 | 43 года | 7 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Ваганов Максим | 01.10.2025 | 45 лет | 8 | 38 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Нп. | ![]() Тагиров Даниль (ак) | 01.10.2025 | 42 года | 18 | 85 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Нп. | ![]() Подкосов Константин | 01.10.2025 | 27 лет | 18 | 85 | 4 | 6 | 16 | 10 |
| 11 | Нп. | ![]() Решетов Алексей | 01.10.2025 | 32 года | 6 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Веклич Сергей | 01.10.2025 | 36 лет | 7 | 33 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 14 | Нп. | ![]() Миннибаев Ильмир | 01.10.2025 | 34 года | 17 | 80 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 17 | Нп. | ![]() Стратонов Ярослав | 01.10.2025 | 36 лет | 17 | 80 | 5 | 6 | 6 | 11 |
| 22 | Нп. | ![]() Приставка Григорий | 01.10.2025 | 51 год | 13 | 61 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 23 | Зщ. | ![]() Теплов Алексей | 01.10.2025 | 41 год | 14 | 66 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 33 | Зщ. | ![]() Письменов Семен | 01.10.2025 | 42 года | 15 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 44 | Зщ. | ![]() Савинов Никита | 01.10.2025 | 40 лет | 17 | 80 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | Зщ. | ![]() Швабауэр Владимир | 01.10.2025 | 42 года | 16 | 76 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 52 | Нп. | ![]() Мякотин Константин | 01.10.2025 | 29 лет | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Нп. | ![]() Брылов Алексей | 01.10.2025 | 41 год | 7 | 38 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 66 | Зщ. | ![]() Ушаков Александр | 01.10.2025 | 39 лет | 16 | 76 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 72 | Зщ. | ![]() Кошман Ярослав | 01.10.2025 | 24 года | 12 | 57 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 75 | Нп. | ![]() Масенков Пётр | 01.01.2026 | 40 лет | 6 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 76 | Зщ. | ![]() Липовецкий Александр | 01.01.2026 | 36 лет | 12 | 100 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 77 | Нп. | ![]() Еремеев Виталий | 01.10.2025 | 43 года | 19 | 90 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 78 | Зщ. | ![]() Чернов Александр | 01.10.2025 | 34 года | 16 | 76 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 81 | Нп. | ![]() Березанский Ярослав | 01.10.2025 | 41 год | 17 | 80 | 7 | 7 | 18 | 14 |
| 87 | Нп. | ![]() Безденежный Александр | 01.10.2025 | 39 лет | 10 | 55 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Вр. | ![]() Мунгалов Михаил | 01.10.2025 | 23 года | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Нп. | ![]() Миронов Артем (к) | 01.10.2025 | 41 год | 19 | 90 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 97 | Нп. | ![]() Солодовников Андрей | 01.10.2025 | 44 года | 14 | 66 | 5 | 5 | 6 | 10 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Нп. | ![]() Ходас Алексей | 01.10.2025 | 25 лет | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Зщ. | ![]() Волков Павел | 01.10.2025 | 40 лет | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | Зщ. | ![]() Папшев Александр | 01.10.2025 | 48 лет | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Распечатать заявку































