
23
игрока в заявке
38.52
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Лоскутов Николай | 01.10.2025 | 22 года | 20 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Новиков Сергей Ан. | 01.10.2025 | 56 лет | 18 | 81 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Зщ. | ![]() Тейзе Дмитрий | 01.10.2025 | 48 лет | 16 | 72 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | Нп. | ![]() Шульгин Данил | 01.10.2025 | 28 лет | 8 | 40 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Зщ. | ![]() Новиков Алексей С. | 01.10.2025 | 24 года | 10 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Баталов Антон | 01.10.2025 | 40 лет | 21 | 95 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Зщ. | ![]() Симаков Игорь | 01.10.2025 | 53 года | 16 | 72 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Нп. | ![]() Мазитов Артур | 01.10.2025 | 41 год | 9 | 45 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 23 | Нп. | ![]() Теребенин Антон | 01.10.2025 | 35 лет | 19 | 86 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 25 | Нп. | ![]() Лёзин Дмитрий | 01.10.2025 | 34 года | 17 | 77 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 28 | Нп. | ![]() Златоуст Андрей | 01.10.2025 | 41 год | 14 | 63 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 33 | Нп. | ![]() Чипышев Артём | 01.10.2025 | 41 год | 17 | 77 | 2 | 2 | 23 | 4 |
| 47 | Нп. | ![]() Чипышев Дмитрий | 01.10.2025 | 33 года | 22 | 100 | 8 | 7 | 8 | 15 |
| 49 | Зщ. | ![]() Лавров Максим | 01.01.2026 | 48 лет | 13 | 92 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 69 | Вр. | ![]() Гилязов Артур | 01.10.2025 | 42 года | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Нп. | ![]() Ярин Дмитрий | 01.10.2025 | 39 лет | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Богдановский Михаил | 01.10.2025 | 39 лет | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Зщ. | ![]() Терешкин Антон | 01.01.2026 | 46 лет | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Кошкин Сергей | 01.10.2025 | 30 лет | 9 | 45 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 91 | Нп. | ![]() Тычков Александр | 01.10.2025 | 35 лет | 11 | 55 | 5 | 10 | 8 | 15 |
| 93 | Нп. | ![]() Дерябин Владислав | 01.10.2025 | 33 года | 13 | 65 | 8 | 5 | 4 | 13 |
| 95 | Нп. | ![]() Кодиров Карим | 01.10.2025 | 31 год | 18 | 81 | 5 | 3 | 14 | 8 |
| 99 | Нп. | ![]() Биденко Олег | 01.10.2025 | 47 лет | 18 | 81 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Зщ. | ![]() Артамонов Валерий | 01.10.2025 | 62 года | 5 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Зщ. | ![]() Липин Дмитрий | 01.10.2025 | 48 лет | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 68 | Нп. | ![]() Самигин Владислав | 01.10.2025 | 34 года | 5 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Зщ. | ![]() Симакин Константин | 01.10.2025 | 38 лет | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку




























