
28
игроков в заявке
26.93
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Косенюк Егор | 06.03.2026 | 39 лет | 7 | 100 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| Нп. | ![]() Хайдуков Кирилл | 06.03.2026 | 24 года | 3 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Шелехов Матвей | 06.03.2026 | 22 года | 6 | 85 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 1 | Вр. | ![]() Соколов Константин | 01.10.2025 | 27 лет | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нп. | ![]() Синдюков Александр | 01.10.2025 | 37 лет | 12 | 80 | 8 | 8 | 6 | 16 |
| 3 | Вр. | ![]() Романов Егор | 01.10.2025 | 18 лет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Зщ. | ![]() Лихолетов Вячеслав | 01.01.2026 | 39 лет | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Нп. | ![]() Лесарев Максим | 01.10.2025 | 18 лет | 12 | 80 | 6 | 9 | 2 | 15 |
| 9 | Зщ. | ![]() Орлов Данила | 01.10.2025 | 24 года | 7 | 46 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Костромитин Кирилл | 01.10.2025 | 43 года | 3 | 25 | 4 | 2 | 10 | 6 |
| 11 | Нп. | ![]() Синцов Евгений | 01.10.2025 | 28 лет | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Митин Владимир | 01.01.2026 | 32 года | 9 | 75 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Зщ. | ![]() Стройку Арсений | 01.10.2025 | 31 год | 11 | 73 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 16 | Зщ. | ![]() Платонов Владислав | 01.10.2025 | 29 лет | 11 | 73 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 17 | Нп. | ![]() Гейдер Константин | 01.10.2025 | 19 лет | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Вр. | ![]() Кондаков Александр | 01.01.2026 | 24 года | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Вр. | ![]() Пименов Иван | 01.10.2025 | 16 лет | 8 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Сурских Глеб | 01.10.2025 | 22 года | 14 | 93 | 8 | 4 | 18 | 12 |
| 24 | Зщ. | ![]() Николаев Евгений | 01.10.2025 | 30 лет | 4 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Закирзянов Марат | 01.10.2025 | 23 года | 7 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Зщ. | ![]() Шушарин Сергей | 01.10.2025 | 27 лет | 9 | 60 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 71 | Нп. | ![]() Бурыкин Александр | 01.10.2025 | 20 лет | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Зщ. | ![]() Ефимов Кирилл | 01.10.2025 | 19 лет | 13 | 86 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 88 | Нп. | ![]() Дик Максимилиан | 01.10.2025 | 20 лет | 7 | 46 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 90 | Зщ. | ![]() Хитев Максим (ак) | 01.10.2025 | 36 лет | 9 | 60 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 92 | Нп. | ![]() Степанов Василий | 01.10.2025 | 34 года | 12 | 80 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 97 | Нп. | ![]() Лесарев Владислав (к) | 01.10.2025 | 29 лет | 14 | 93 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 99 | Нп. | ![]() Долишня Алексей | 01.10.2025 | 24 года | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Ференцев Тимофей | 01.01.2026 | 26 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Нп. | ![]() Луньков Евгений | 01.10.2025 | 26 лет | 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Нп. | ![]() Павко Анатолий | 01.10.2025 | 30 лет | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Нп. | ![]() Патракеев Иван | 01.10.2025 | 24 года | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Распечатать заявку



























