
28
игроков в заявке
30.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Котик Михаил | 01.10.2025 | 30 лет | 6 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Зщ. | ![]() Ашихмин Ярослав | 01.01.2026 | 27 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Патракеев Иван | 01.01.2026 | 24 года | 9 | 90 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| 10 | Нп. | ![]() Лучевников Алексей | 01.10.2025 | 28 лет | 7 | 46 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 11 | Зщ. | ![]() Никонов Константин | 01.10.2025 | 30 лет | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Нп. | ![]() Уколов Иван | 01.10.2025 | 26 лет | 10 | 66 | 12 | 15 | 0 | 27 |
| 16 | Зщ. | ![]() Макаров Евгений | 01.10.2025 | 37 лет | 9 | 60 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 17 | Нп. | ![]() Сазонов Артем | 01.10.2025 | 27 лет | 13 | 86 | 10 | 14 | 0 | 24 |
| 21 | Нп. | ![]() Безруков Иван | 01.10.2025 | 29 лет | 8 | 53 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 22 | Зщ. | ![]() Бадулин Илья | 01.10.2025 | 28 лет | 3 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | Нп. | ![]() Юртеев Иван | 01.10.2025 | 28 лет | 7 | 46 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 25 | Нп. | ![]() Казаков Александр А. | 01.10.2025 | 28 лет | 12 | 80 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 27 | Зщ. | ![]() Угрюмов Денис | 06.03.2026 | 24 года | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Зщ. | ![]() Ботов Антон | 01.10.2025 | 35 лет | 13 | 86 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 35 | Вр. | ![]() Проничкин Михаил | 01.10.2025 | 46 лет | 9 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Зщ. | ![]() Хомич Анатолий | 01.10.2025 | 18 лет | 11 | 73 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Вр. | ![]() Варнин Даниил | 06.03.2026 | 28 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Нп. | ![]() Иванов Егор А. | 01.10.2025 | 28 лет | 11 | 73 | 1 | 11 | 4 | 12 |
| 56 | Нп. | ![]() Мартыненко Максим (к) | 01.10.2025 | 38 лет | 6 | 40 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 70 | Зщ. | ![]() Капустин Алексей | 06.03.2026 | 24 года | 6 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Нп. | ![]() Юртеев Вячеслав | 01.10.2025 | 31 год | 11 | 73 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 77 | Зщ. | ![]() Фаткуллин Тимур | 01.10.2025 | 29 лет | 6 | 40 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 80 | Нп. | ![]() Гришанов Пётр | 01.01.2026 | 28 лет | 7 | 70 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 84 | Нп. | ![]() Зыков Андрей | 01.10.2025 | 40 лет | 3 | 37 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 88 | Зщ. | ![]() Семендяев Олег (ак) | 01.10.2025 | 38 лет | 8 | 53 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 90 | Нп. | ![]() Сторожев Игорь (ак) | 01.10.2025 | 36 лет | 14 | 93 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 91 | Нп. | ![]() Шичавин Илья | 01.10.2025 | 38 лет | 12 | 80 | 2 | 2 | 18 | 4 |
| 99 | Нп. | ![]() Шамышейский Леонид | 01.10.2025 | 31 год | 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Нп. | ![]() Ситников Родион | 01.10.2025 | 25 лет | 3 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 70 | Зщ. | ![]() Бабин Павел | 01.10.2025 | 31 год | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку































