
28
игроков в заявке
39
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Мельчаков Денис | 01.10.2025 | 46 лет | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Стригалов Вадим | 01.10.2025 | 43 года | 19 | 76 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| 4 | Зщ. | ![]() Закиров Вадим Ш. | 01.10.2025 | 41 год | 13 | 52 | 0 | 1 | 37 | 1 |
| 5 | Зщ. | ![]() Свиридов Алексей | 01.10.2025 | 42 года | 14 | 56 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | Нп. | ![]() Бородако Денис | 01.01.2026 | 44 года | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Аравин Денис | 01.10.2025 | 49 лет | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Нп. | ![]() Шафиков Илья | 01.10.2025 | 35 лет | 24 | 96 | 10 | 13 | 4 | 23 |
| 10 | Нп. | ![]() Демин Александр | 01.10.2025 | 37 лет | 25 | 100 | 11 | 13 | 16 | 24 |
| 12 | Зщ. | ![]() Шакиров Вадим | 01.10.2025 | 38 лет | 17 | 68 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 13 | Зщ. | ![]() Кашапов Родион | 01.10.2025 | 40 лет | 17 | 68 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| 16 | Нп. | ![]() Ласьков Владислав | 01.10.2025 | 24 года | 19 | 76 | 3 | 7 | 12 | 10 |
| 19 | Зщ. | ![]() Баканов Даниил | 01.01.2026 | 47 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Вр. | ![]() Воробьев Алексей | 01.10.2025 | 43 года | 13 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Зубов Артём П. | 01.10.2025 | 24 года | 16 | 64 | 7 | 4 | 10 | 11 |
| 22 | Зщ. | ![]() Анохин Денис | 01.10.2025 | 50 лет | 18 | 72 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| 23 | Нп. | ![]() Коротков Александр | 01.10.2025 | 42 года | 22 | 88 | 4 | 5 | 16 | 9 |
| 24 | Зщ. | ![]() Степаненко Александр | 01.10.2025 | 46 лет | 24 | 96 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| 25 | Нп. | ![]() Иваненко Игорь | 01.10.2025 | 20 лет | 9 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Вр. | ![]() Береснев Константин | 01.10.2025 | 45 лет | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Нп. | ![]() Поблагуев Дмитрий | 01.10.2025 | 41 год | 11 | 61 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 49 | Нп. | ![]() Струнин Кирилл | 01.10.2025 | 25 лет | 17 | 68 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| 71 | Нп. | ![]() Хватков Виталий | 01.10.2025 | 28 лет | 24 | 96 | 21 | 7 | 6 | 28 |
| 74 | Зщ. | ![]() Власов Алексей | 01.10.2025 | 47 лет | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Зщ. | ![]() Калмыков Александр | 01.10.2025 | 31 год | 8 | 44 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 87 | Нп. | ![]() Сафаров Рузаль | 01.10.2025 | 32 года | 9 | 36 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 91 | Нп. | ![]() Васильев Алексей | 01.10.2025 | 44 года | 20 | 80 | 7 | 6 | 4 | 13 |
| 92 | Зщ. | ![]() Баканов Евгений | 01.10.2025 | 43 года | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() Летов Максим | 01.10.2025 | 45 лет | 18 | 72 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Зщ. | ![]() Ляжьев Дмитрий | 01.10.2025 | 39 лет | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Зщ. | ![]() Стансков Данила | 01.10.2025 | 24 года | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
































