Заявочный лист команды
Сириус-2
на участие в
Дивизион Любитель-Б | 2025-2026
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Алексеенко Виктор Михайлович 19.01.1981 81 Нападающий
2 Бирюк Андрей Валерьевич 17.03.1987 8 Нападающий
3 Борисенко Александр Юрьевич 28.05.1997 38 Вратарь
4 Волков Антон Игоревич 12.03.1994 94 Защитник
5 Гарипов Тимур Шарифуллович 02.05.1986 34 Нападающий
6 Гребенюк Семен Анатольевич 29.07.1981 33 Нападающий
7 Двинских Владислав Владимирович 30.11.1978 3 Нападающий
8 Демченко Игорь Юрьевич 09.10.1987 15 Нападающий
9 Камалов Даниил Амурович 13.04.1987 9 Защитник
10 Касымов Равиль Русланович 12.11.1996 96 Защитник
11 Кузнецов Александр Вл. Владимирович 06.08.1999 52 Защитник
12 Лещенков Александр Анатольевич 04.09.1986 86 Нападающий
13 Лизон Олег Сергеевич 12.07.1980 90 Нападающий
14 Макаров Виталий Владимирович 11.05.1985 37 Защитник
15 Мануйлов Александр Сергеевич 30.07.1986 72 Нападающий
16 Махалов Андрей Евгеньевич 15.12.1994 16 Нападающий
17 Нарудинов Тимур Эдуардович 31.03.2003 22 Нападающий
18 Пристайчук Владимир Сергеевич 19.01.1984 19 Защитник
19 Савостин Игорь Александрович 07.05.1988 17 Нападающий
20 Сафин Виталий Владимирович 16.01.1998 35 Вратарь
21 Титов Евгений Владимирович 10.11.1986 79 Нападающий
22 Усенко Семен Евгеньевич 05.10.2003 85 Защитник
23 Усольцев Сергей Анатольевич 28.09.1981 91 Защитник
24 Ушаков Сергей Владимирович 30.04.1981 65 Защитник
25 Фадеичев Евгений Анатольевич 06.10.1989 28 Нападающий
26 Хабибуллин Ринат Рифатович 05.04.1984 62 Защитник
27 Хамидуллин Равиль Марсович 18.08.1989 60 Нападающий
28 Хамматов Эдуард Фригатович 02.03.1988 27 Защитник
Домашняя форма
Основной цвет свитера:
синий
Форма на выезде
Основной цвет свитера:
белый
Официальные лица Д/Р Должность
Паньков Пётр Эдуардович 15.04.1980 Главный тренер
Фадеичев Евгений Анатольевич 06.10.1989 Руководитель
  Дата печати: 28.01.2026
Челябинская Любительская Хоккейная Лига
chlhl.ru