
26
игроков в заявке
36.35
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Нп. | ![]() Любишкин Владислав | 01.10.2025 | 24 года | 16 | 69 | 9 | 4 | 49 | 13 |
| 3 | Нп. | ![]() Хлыбов Дмитрий | 01.10.2025 | 28 лет | 20 | 86 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 4 | Зщ. | ![]() Ноздряков Евгений | 01.10.2025 | 31 год | 22 | 95 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | Нп. | ![]() Комаров Александр | 01.10.2025 | 40 лет | 19 | 82 | 6 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | Вр. | ![]() Ахметов Ильгиз | 01.10.2025 | 39 лет | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Баранов Сергей | 01.10.2025 | 43 года | 21 | 91 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 15 | Зщ. | ![]() Жарый Сергей (к) | 01.10.2025 | 58 лет | 21 | 91 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 16 | Зщ. | ![]() Пешков Дмитрий | 01.10.2025 | 46 лет | 20 | 86 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| 18 | Вр. | ![]() Гусев Дмитрий | 01.10.2025 | 29 лет | 16 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Нп. | ![]() Жургунов Аскар | 01.10.2025 | 29 лет | 15 | 65 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 30 | Вр. | ![]() Спицын Сергей | 01.10.2025 | 43 года | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Земсков Кирилл | 01.10.2025 | 24 года | 22 | 95 | 8 | 3 | 8 | 11 |
| 44 | Нп. | ![]() Шерстнев Никита | 01.10.2025 | 24 года | 13 | 56 | 11 | 3 | 6 | 14 |
| 49 | Нп. | ![]() Каргаполов Дмитрий (ак) | 01.10.2025 | 48 лет | 20 | 86 | 6 | 11 | 36 | 17 |
| 51 | Нп. | ![]() Агафонов Михаил С. | 01.10.2025 | 35 лет | 11 | 52 | 4 | 3 | 14 | 7 |
| 54 | Зщ. | ![]() Ильиных Олег | 01.10.2025 | 58 лет | 23 | 100 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 56 | Зщ. | ![]() Исаченко Алексей | 01.01.2026 | 40 лет | 8 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Нп. | ![]() Богачев Александр | 01.10.2025 | 45 лет | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Нп. | ![]() Алексеенко Егор | 01.10.2025 | 29 лет | 17 | 73 | 3 | 7 | 8 | 10 |
| 73 | Зщ. | ![]() Хлыбов Вадим | 01.10.2025 | 31 год | 11 | 47 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 74 | Нп. | ![]() Зиннуров Денислам | 01.10.2025 | 22 года | 7 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 75 | Нп. | ![]() Карманов Михаил | 01.10.2025 | 51 год | 19 | 82 | 11 | 6 | 2 | 17 |
| 78 | Нп. | ![]() Сафин Богдан | 01.10.2025 | 22 года | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | Зщ. | ![]() Санеев Денис | 01.10.2025 | 35 лет | 8 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Нп. | ![]() Губин Евгений | 01.10.2025 | 43 года | 20 | 86 | 9 | 6 | 12 | 15 |
| 96 | Зщ. | ![]() Ермолаев Александр | 01.10.2025 | 28 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Зщ. | ![]() Шайдулин Михаил | 01.10.2025 | 29 лет | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Зщ. | ![]() Илалов Рашит | 01.10.2025 | 58 лет | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Зщ. | ![]() Быстров Евгений | 01.10.2025 | 58 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку






























