
27
игроков в заявке
39.37
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Новиков Сергей Ал. | 01.10.2024 | 45 лет | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Хороцей Вячеслав | 01.10.2024 | 43 года | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Ваганов Максим | 01.10.2024 | 45 лет | 13 | 59 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Нп. | ![]() Тагиров Даниль | 01.10.2024 | 42 года | 14 | 63 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 10 | Нп. | ![]() Подкосов Константин | 01.10.2024 | 27 лет | 22 | 100 | 10 | 4 | 16 | 14 |
| 11 | Нп. | ![]() Решетов Алексей | 01.10.2024 | 32 года | 19 | 86 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 13 | Нп. | ![]() Веклич Сергей | 01.10.2024 | 36 лет | 16 | 72 | 7 | 4 | 2 | 11 |
| 14 | Зщ. | ![]() Терешкин Андрей | 01.10.2024 | 55 лет | 6 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Нп. | ![]() Стратонов Ярослав | 01.10.2024 | 36 лет | 17 | 77 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 22 | Зщ. | ![]() Приставка Григорий | 01.10.2024 | 51 год | 15 | 68 | 4 | 3 | 10 | 7 |
| 23 | Нп. | ![]() Теплов Алексей | 01.10.2024 | 41 год | 20 | 90 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 33 | Зщ. | ![]() Письменов Семен | 01.10.2024 | 42 года | 14 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Зщ. | ![]() Савинов Никита | 01.10.2024 | 40 лет | 18 | 81 | 1 | 2 | 12 | 3 |
| 46 | Зщ. | ![]() Швабауэр Владимир | 01.10.2024 | 42 года | 7 | 53 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 52 | Зщ. | ![]() Зайковский Сергей | 01.10.2024 | 37 лет | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Нп. | ![]() Брылов Алексей | 01.10.2024 | 41 год | 17 | 77 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 66 | Зщ. | ![]() Ушаков Александр | 01.10.2024 | 39 лет | 11 | 50 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 72 | Зщ. | ![]() Мякотин Константин | 01.01.2025 | 29 лет | 9 | 75 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 75 | Вр. | ![]() Мунгалов Михаил | 14.02.2025 | 23 года | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Нп. | ![]() Ходас Алексей | 01.10.2024 | 25 лет | 14 | 70 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 77 | Нп. | ![]() Еремеев Виталий | 01.10.2024 | 43 года | 17 | 77 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 78 | Нп. | ![]() Чернов Александр | 01.10.2024 | 34 года | 15 | 75 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 81 | Зщ. | ![]() Гурский Алексей | 01.10.2024 | 47 лет | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Нп. | ![]() Безденежный Александр | 01.10.2024 | 39 лет | 11 | 84 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 90 | Нп. | ![]() Миронов Артем (к) | 01.10.2024 | 41 год | 15 | 68 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 96 | Нп. | ![]() Волков Павел | 01.10.2024 | 40 лет | 15 | 68 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 97 | Зщ. | ![]() Папшев Александр | 01.01.2025 | 48 лет | 9 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Зщ. | ![]() Кошман Ярослав | 01.10.2024 | 24 года | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Вр. | ![]() Мунгалов Алексей | 01.10.2024 | 52 года | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Вр. | ![]() Сыромолотов Максим | 01.10.2024 | 33 года | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Зщ. | ![]() Теребов Антон | 01.10.2024 | 50 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку































