
26
игроков в заявке
41.04
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Григорьев Александр Н. | 01.10.2024 | 49 лет | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Кокорин Артем | 01.10.2024 | 35 лет | 21 | 95 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | Зщ. | ![]() Сурков Максим | 01.10.2024 | 47 лет | 19 | 86 | 1 | 3 | 20 | 4 |
| 7 | Нп. | ![]() Вагайцев Григорий | 01.10.2024 | 23 года | 20 | 90 | 18 | 7 | 4 | 25 |
| 11 | Вр. | ![]() Сурских Сергей | 01.10.2024 | 21 год | 15 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Ермолаев Евгений | 01.10.2024 | 35 лет | 20 | 90 | 11 | 3 | 12 | 14 |
| 18 | Нп. | ![]() Бухаров Александр | 01.10.2024 | 32 года | 15 | 68 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | Зщ. | ![]() Косинцев Сергей | 01.01.2025 | 41 год | 11 | 91 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Чудинов Дмитрий | 01.10.2024 | 46 лет | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Хохлов Александр | 01.10.2024 | 33 года | 5 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Нп. | ![]() Хакимов Александр | 01.10.2024 | 41 год | 13 | 59 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | Нп. | ![]() Мошкин Игорь | 01.10.2024 | 56 лет | 5 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | Зщ. | ![]() Шуть Владимир | 01.10.2024 | 31 год | 22 | 100 | 0 | 3 | 22 | 3 |
| 30 | Вр. | ![]() Дорошенко Юрий | 01.10.2024 | 40 лет | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Пятков Даниил | 01.10.2024 | 37 лет | 22 | 100 | 6 | 5 | 12 | 11 |
| 37 | Нп. | ![]() Пережогин Сергей | 01.10.2024 | 49 лет | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Зщ. | ![]() Крылов Александр | 01.10.2024 | 46 лет | 18 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Нп. | ![]() Сурков Владимир | 01.10.2024 | 53 года | 20 | 90 | 3 | 3 | 35 | 6 |
| 75 | Нп. | ![]() Мошкин Константин | 01.10.2024 | 51 год | 17 | 77 | 2 | 4 | 18 | 6 |
| 76 | Зщ. | ![]() Антонов Алексей | 01.10.2024 | 50 лет | 21 | 95 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 77 | Нп. | ![]() Ганиев Денис | 01.10.2024 | 51 год | 10 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Зщ. | ![]() Головатенко Андрей | 01.10.2024 | 47 лет | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Зщ. | ![]() Булкин Евгений | 01.10.2024 | 45 лет | 16 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | Нп. | ![]() Попов Никита И. | 01.10.2024 | 42 года | 22 | 100 | 12 | 9 | 0 | 21 |
| 87 | Нп. | ![]() Каримов Григорий | 01.10.2024 | 39 лет | 20 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 98 | Нп. | ![]() Григорьев Алексей А. | 01.10.2024 | 27 лет | 9 | 40 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Вр. | ![]() Богданов Евгений | 01.10.2024 | 49 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Клейменов Александр | 01.10.2024 | 38 лет | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Нп. | ![]() Халиулин Руслан | 01.10.2024 | 34 года | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку





























