
19
игроков в заявке
31.42
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Жигарь Андрей | 01.10.2024 | 29 лет | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Мигда Денис | 01.10.2024 | 40 лет | 21 | 91 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Зщ. | ![]() Зельцер Владимир | 01.10.2024 | 31 год | 18 | 78 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 9 | Зщ. | ![]() Андронов Максим | 01.10.2024 | 35 лет | 18 | 78 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Нп. | ![]() Кутепов Алексей | 01.10.2024 | 29 лет | 19 | 82 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Нп. | ![]() Минин Антон | 01.10.2024 | 36 лет | 22 | 95 | 8 | 5 | 12 | 13 |
| 12 | Нп. | ![]() Юмахужин Алексей | 01.10.2024 | 20 лет | 18 | 78 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 13 | Нп. | ![]() Сулейманов Данил Д. (к) | 01.10.2024 | 36 лет | 22 | 95 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 15 | Нп. | ![]() Гладченко Илья | 01.10.2024 | 25 лет | 22 | 95 | 5 | 6 | 4 | 11 |
| 23 | Нп. | ![]() Шулилов Алексей | 01.10.2024 | 38 лет | 19 | 82 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 25 | Нп. | ![]() Брандт Степан | 01.10.2024 | 38 лет | 18 | 78 | 0 | 6 | 14 | 6 |
| 31 | Вр. | ![]() Ширяев Святослав | 01.10.2024 | 36 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Нп. | ![]() Бобенко Тимофей | 01.10.2024 | 24 года | 13 | 56 | 7 | 1 | 2 | 8 |
| 72 | Нп. | ![]() Ерыкалов Михаил | 01.10.2024 | 20 лет | 21 | 91 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 74 | Нп. | ![]() Морданов Виктор | 01.10.2024 | 38 лет | 19 | 82 | 6 | 5 | 6 | 11 |
| 77 | Зщ. | ![]() Евграфов Николай | 01.10.2024 | 25 лет | 21 | 91 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 85 | Зщ. | ![]() Ибрагимов Альберт | 01.10.2024 | 41 год | 20 | 86 | 1 | 3 | 14 | 4 |
| 94 | Зщ. | ![]() Минибаев Руслан | 01.10.2024 | 32 года | 22 | 95 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 99 | Нп. | ![]() Султанов Кирилл | 01.10.2024 | 24 года | 23 | 100 | 11 | 7 | 12 | 18 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Зщ. | ![]() Чичиланов Даниил | 01.10.2024 | 22 года | 8 | 80 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Распечатать заявку




















