
27
игроков в заявке
45.33
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Сапунов Андрей | 15.11.2023 | 44 года | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Вершинин Антон | 15.11.2023 | 45 лет | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Блинов Иван | 01.01.2024 | 43 года | 8 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Зщ. | ![]() Шамсутдинов Руслан | 15.11.2023 | 43 года | 12 | 75 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Нп. | ![]() Фаезрахманов Максим | 15.11.2023 | 43 года | 14 | 87 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | Нп. | ![]() Анохин Денис | 15.11.2023 | 50 лет | 12 | 75 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | Нп. | ![]() Бугров Вадим | 15.11.2023 | 43 года | 14 | 87 | 3 | 7 | 2 | 10 |
| 10 | Нп. | ![]() Чальцев Антон | 15.11.2023 | 46 лет | 6 | 37 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Нп. | ![]() Айткулов Константин | 15.11.2023 | 50 лет | 8 | 50 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | Нп. | ![]() Волосников Максим | 15.11.2023 | 42 года | 10 | 62 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 16 | Нп. | ![]() Камалов Алик | 15.11.2023 | 49 лет | 14 | 87 | 5 | 5 | 6 | 10 |
| 19 | Нп. | ![]() Костромитин Кирилл (к) | 15.11.2023 | 43 года | 14 | 87 | 8 | 7 | 10 | 15 |
| 20 | Вр. | ![]() Береснев Константин | 15.11.2023 | 45 лет | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Листишенков Антон | 15.11.2023 | 44 года | 7 | 58 | 3 | 3 | 10 | 6 |
| 23 | Нп. | ![]() Ефремов Евгений С. | 15.11.2023 | 46 лет | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Нп. | ![]() Сазонов Дмитрий | 15.11.2023 | 46 лет | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Нп. | ![]() Угольков Дмитрий | 15.11.2023 | 43 года | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Вр. | ![]() Шомин Олег | 15.11.2023 | 48 лет | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Зщ. | ![]() Назаров Алексей Ал. | 01.01.2024 | 46 лет | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | Зщ. | ![]() Помешкин Андрей | 15.11.2023 | 43 года | 13 | 81 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 55 | Зщ. | ![]() Бобков Владислав | 15.11.2023 | 45 лет | 10 | 62 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 72 | Вр. | ![]() Боев Михаил | 15.11.2023 | 44 года | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Нп. | ![]() Гаврюков Алексей | 15.11.2023 | 48 лет | 8 | 50 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 77 | Нп. | ![]() Курочкин Сергей | 15.11.2023 | 50 лет | 13 | 81 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 78 | Зщ. | ![]() Лихачев Сергей | 15.11.2023 | 44 года | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 79 | Зщ. | ![]() Потапов Максим | 15.11.2023 | 47 лет | 8 | 50 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 81 | Нп. | ![]() Дыдыкин Сергей | 15.11.2023 | 44 года | 10 | 62 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Черепанов Евгений | 15.11.2023 | 49 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Зщ. | ![]() Стригалов Вадим | 15.11.2023 | 43 года | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Зщ. | ![]() Гиршфельд Вячеслав | 15.11.2023 | 48 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
















