
28
игроков в заявке
22.79
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Барышников Станислав | 01.10.2023 | 26 лет | 6 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Кунцев Степан | 01.10.2023 | 25 лет | 15 | 83 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 7 | Зщ. | ![]() Балыков Максим | 01.10.2023 | 22 года | 9 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Нп. | ![]() Куприянов Михаил | 01.10.2023 | 21 год | 13 | 72 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 9 | Зщ. | ![]() Куликов Степан | 01.10.2023 | 21 год | 16 | 88 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | Нп. | ![]() Лазутин Захар | 01.01.2024 | 23 года | 3 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Зщ. | ![]() Кобилянский Олег | 01.10.2023 | 21 год | 15 | 83 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 12 | Зщ. | ![]() Вишняков Олег | 01.10.2023 | 25 лет | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Косенко Александр | 01.10.2023 | 24 года | 13 | 72 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Зщ. | ![]() Рахматулин Ким | 01.10.2023 | 21 год | 10 | 55 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Зщ. | ![]() Кропачев Тимофей | 01.10.2023 | 23 года | 8 | 44 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Нп. | ![]() Тарасов Артем | 01.10.2023 | 24 года | 17 | 94 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 18 | Нп. | ![]() Сергеев Максим Ф. | 01.01.2024 | 22 года | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Зщ. | ![]() Жиляков Егор | 01.10.2023 | 21 год | 10 | 55 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 25 | Нп. | ![]() Рожков Владислав (к) | 01.10.2023 | 27 лет | 10 | 55 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 27 | Нп. | ![]() Хаятов Даниил | 01.10.2023 | 22 года | 16 | 88 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 35 | Вр. | ![]() Климов Антон | 01.10.2023 | 21 год | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Вр. | ![]() Ленёв Денис | 01.10.2023 | 21 год | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Нп. | ![]() Темников Алексей | 01.10.2023 | 24 года | 11 | 61 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 68 | Нп. | ![]() Самарин Максим | 01.10.2023 | 25 лет | 14 | 77 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 74 | Нп. | ![]() Немчинов Григорий | 01.10.2023 | 24 года | 14 | 77 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 77 | Нп. | ![]() Терентьев Владислав | 01.10.2023 | 22 года | 12 | 66 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 88 | Нп. | ![]() Погодин Александр | 01.10.2023 | 24 года | 17 | 94 | 7 | 9 | 4 | 16 |
| 89 | Нп. | ![]() Патракеев Иван | 01.10.2023 | 24 года | 16 | 88 | 9 | 7 | 4 | 16 |
| 91 | Нп. | ![]() Ашмарин Иван | 01.10.2023 | 22 года | 7 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 93 | Нп. | ![]() Мартьянов Даниил | 01.01.2024 | 21 год | 5 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Куделя Алексей | 01.10.2023 | 21 год | 10 | 55 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 99 | Нп. | ![]() Туев Данил | 01.10.2023 | 21 год | 12 | 66 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Нп. | ![]() Захаров Игорь | 01.10.2023 | 40 лет | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Нп. | ![]() Александров Ярослав | 01.10.2023 | 21 год | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Нп. | ![]() Язовцев Николай | 01.10.2023 | 21 год | 5 | 71 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Распечатать заявку
































