
20
игроков в заявке
35.9
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Вр. | ![]() Гневышев Матвей | 01.10.2023 | 21 год | Любитель | 25 | 89 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | Нп. | ![]() Пушкарев Михаил | 01.10.2023 | 37 лет | Любитель | 24 | 85 | 1 | 3 | 14 | 4 |
| 28 | Зщ. | ![]() Бурин Андрей | 01.01.2024 | 39 лет | Любитель | 8 | 44 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 29 | Нп. | ![]() Смолин Александр Вик. | 01.10.2023 | 28 лет | Любитель | 20 | 71 | 4 | 0 | 12 | 4 |
| 35 | Вр. | ![]() Гаврилин Степан | 01.01.2024 | 30 лет | Любитель | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Нп. | ![]() Угодников Александр | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 27 | 96 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 44 | Нп. | ![]() Байдаченко Николай | 01.10.2023 | 34 года | Любитель | 27 | 96 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 48 | Нп. | ![]() Костылев Антон | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 24 | 85 | 6 | 7 | 39 | 13 |
| 52 | Нп. | ![]() Горенков Юрий | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 27 | 96 | 7 | 4 | 27 | 11 |
| 60 | Нп. | ![]() Попов Павел С. | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 27 | 96 | 2 | 7 | 28 | 9 |
| 61 | Нп. | ![]() Рудь Виктор | 01.10.2023 | 40 лет | Любитель | 27 | 96 | 4 | 4 | 14 | 8 |
| 64 | Зщ. | ![]() Гудис Игорь | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | 22 | 78 | 1 | 0 | 65 | 1 |
| 74 | Нп. | ![]() Москвин Артем | 01.01.2024 | 34 года | Любитель | 16 | 88 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 81 | Зщ. | ![]() Нурмухометов Артур | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 23 | 82 | 0 | 2 | 20 | 2 |
| 83 | Зщ. | ![]() Кисляков Владимир (к) | 01.10.2023 | 43 года | Любитель | 28 | 100 | 5 | 5 | 22 | 10 |
| 89 | Зщ. | ![]() Житняков Олег | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 26 | 92 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 91 | Нп. | ![]() Затеев Александр | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 27 | 96 | 8 | 7 | 12 | 15 |
| 92 | Нп. | ![]() Гусаков Сергей | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 27 | 96 | 7 | 10 | 57 | 17 |
| 93 | Нп. | ![]() Непочатых Андрей | 01.10.2023 | 28 лет | Любитель | 10 | 35 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 95 | Зщ. | ![]() Бордадымов Константин | 01.01.2024 | 30 лет | Любитель | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Зернов Константин | 01.10.2023 | 32 года | Любитель | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Тарелкин Евгений | 01.10.2023 | 47 лет | Любитель | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Нп. | ![]() Герасимов Ефим | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Остроухов Петр | 01.10.2023 | 49 лет | Любитель | 3 | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Нп. | ![]() Барков Дмитрий | 01.10.2023 | 45 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нп. | ![]() Волостных Николай | 01.10.2023 | 43 года | Любитель | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Узинский Виктор | 01.10.2023 | 48 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Вр. | ![]() Ковыршин Евгений | 01.10.2023 | 54 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Нп. | ![]() Лизон Олег | 01.10.2023 | 46 лет | Любитель | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Нп. | ![]() Прокин Дмитрий | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Зщ. | ![]() Галунчиков Илья | 01.10.2023 | 53 года | Любитель | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Нп. | ![]() Федоров Василий | 01.10.2023 | 32 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку
































